Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Exame de Época Especial
From Wiki**3
A cotação total do exame são 20 valores.
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
Revisão de provas: 6ª feira, 2017/07/28, 10:00-10:30, sala 233, INESC ID.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="106"></colgroup> <colgroup span="28" width="88"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | a | b | c | 4 | a | b | c | 5 | a(1) | a(2) | a(3) | b | c | d | 6 | |
| Número | 20 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 36897 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 52327 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 63572 | 6.05 | 2.30 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 72843 | 3.60 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 73422 | 9.80 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 73507 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 75334 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 75736 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 76120 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 76404 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 78076 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 78117 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78271 | 8.20 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78457 | 6.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78688 | 7.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78960 | 7.45 | 2.70 | 2.70 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79075 | 4.05 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 80831 | 6.70 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 80934 | 9.10 | 2.90 | 2.90 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 80937 | 4.90 | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 80952 | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81172 | 9.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81183 | 6.30 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81329 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81538 | 8.55 | 2.80 | 2.80 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81596 | 8.35 | 3.10 | 3.10 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81630 | 9.20 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 82403 | 9.15 | 2.90 | 2.90 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 82406 | 5.35 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
___EOT___; </runphp>