Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2
From Wiki**3
A cotação total do teste são 10 valores:
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
A revisão de provas realiza-se 2ª feira, 2017/01/23, 11:00-12:00, no horário de dúvidas.
Legenda
- P1 - primeira parte do teste (7 valores)
- P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="9" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>| Total | OK | !OK | P1 | 2.1 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.3 | 2.4.1 | 2.4.2 | P2 | |
| Número | 10 | 5 | 0 | 3 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 7 |
| 56564 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 58722 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 62506 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 63572 | 2.90 | 3 | 1 | 1.65 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | ||
| 64754 | 4.40 | 4 | 0 | 2.40 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | |
| 65284 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 67045 | 4.30 | 3 | 0 | 1.80 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | ||
| 67381 | NA | inscrição inválida | ||||||||||
| 68629 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 69799 | 4.90 | 4 | 0 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 69955 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 3.50 | ||
| 70119 | 5.90 | 4 | 0 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.50 | ||
| 70281 | 5.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 75261 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.75 | ||
| 75278 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 76196 | 6.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 78593 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 78658 | 2.90 | 2 | 2 | 0.90 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | |
| 78694 | NA | inscrição inválida | ||||||||||
| 78934 | NA | inscrição inválida | ||||||||||
| 79128 | 6.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 79515 | 2.50 | 2 | 3 | 0.75 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |
| 79591 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 79601 | 2.50 | 2 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.75 | ||
| 79758 | 5.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |
| 80774 | 4.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | |
| 80832 | 6.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | ||
| 80937 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.50 | ||
| 80975 | 4.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | ||
| 81031 | 5.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | ||
| 81120 | NA | inscrição inválida | ||||||||||
| 81212 | NA | inscrição inválida | ||||||||||
| 81268 | 5.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | ||
| 81361 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 81395 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 81419 | 5.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 81421 | 3.30 | 3 | 0 | 1.80 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | ||
| 81440 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | ||
| 81805 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 82303 | 5.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 82304 | 4.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 82403 | 3.05 | 2 | 1 | 1.05 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | ||
| 82457 | 6.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | |
| 83416 | 4.00 | 4 | 1 | 2.25 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.75 | ||
| 83417 | 6.25 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 3.25 | ||
| 83420 | 3.15 | 2 | 2 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |
| 83421 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83422 | 6.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83423 | 2.65 | 2 | 2 | 0.90 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |
| 83425 | 6.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83426 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.50 | ||
| 83427 | 5.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | |
| 83428 | 5.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
| 83434 | 4.50 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |
| 83435 | 4.90 | 4 | 0 | 2.40 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 83438 | 6.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 83439 | 6.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 3.25 | ||
| 83440 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 4.25 | |
| 83442 | 4.90 | 3 | 1 | 1.65 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | |
| 83443 | 4.15 | 3 | 1 | 1.65 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 83445 | 4.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | ||
| 83448 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | |
| 83449 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83450 | 4.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |
| 83452 | 4.00 | 2 | 3 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | |
| 83454 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83456 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 83458 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83459 | 4.90 | 4 | 0 | 2.40 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 83460 | 3.65 | 3 | 1 | 1.65 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | ||
| 83462 | 4.75 | 3 | 2 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 3.25 |
| 83463 | 4.00 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |
| 83467 | 5.00 | 4 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 2.75 | ||
| 83468 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.50 | ||
| 83469 | 6.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83472 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | |
| 83473 | 5.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
| 83474 | 5.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | ||
| 83475 | 5.50 | 3 | 2 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83476 | 5.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | ||
| 83478 | 6.00 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83482 | 5.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 83484 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83485 | 5.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 83487 | 5.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 3.00 | ||
| 83488 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83489 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83491 | 5.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
| 83492 | 6.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83494 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.50 | ||
| 83496 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83497 | 6.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 83498 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.50 | ||
| 83499 | 6.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | ||
| 83501 | 4.40 | 4 | 0 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 83504 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83505 | NA | inscrição inválida | ||||||||||
| 83507 | 5.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 83509 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83513 | 5.65 | 4 | 0 | 2.40 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 3.25 | ||
| 83514 | 6.40 | 4 | 0 | 2.40 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83516 | 5.65 | 4 | 0 | 2.40 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 3.25 | ||
| 83518 | 5.15 | 4 | 0 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
| 83519 | 6.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83520 | 6.00 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83521 | 4.50 | 3 | 2 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | ||
| 83522 | 3.40 | 2 | 2 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 83523 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83524 | 6.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83525 | 3.50 | 3 | 2 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 83526 | 5.50 | 3 | 2 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83528 | 5.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 83530 | 4.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |
| 83531 | 5.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 83532 | 3.75 | 3 | 2 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | |
| 83533 | 5.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | ||
| 83534 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83535 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83536 | 6.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | |
| 83537 | 4.90 | 4 | 0 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 83539 | 5.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 2.75 | ||
| 83540 | 6.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | |
| 83542 | 6.65 | 4 | 0 | 2.40 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83543 | 6.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83545 | 5.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 83546 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83548 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 4.25 | |
| 83550 | 6.15 | 4 | 0 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83551 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83557 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 83558 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
| 83559 | NA | inscrição inválida | ||||||||||
| 83560 | 3.40 | 4 | 0 | 2.40 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 83562 | 5.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | ||
| 83564 | 4.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | ||
| 83566 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83567 | 5.25 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 2.25 | ||
| 83568 | 5.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | ||
| 83570 | 6.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | |
| 83572 | 2.80 | 2 | 1 | 1.05 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | ||
| 83576 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.50 | ||
| 83779 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 83883 | 4.25 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
| 84050 | 5.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | ||
| 84596 | 5.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 84605 | 5.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | |
| 84617 | 5.40 | 4 | 0 | 2.40 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | ||
| 84694 | 4.75 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | |
| 84998 | 1.95 | 1 | 1 | 0.45 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | ||
| 85080 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.75 | ||
| 85087 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 85184 | 6.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 85185 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.25 | ||
| 87769 | 3.75 | 2 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 87848 | 6.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | ||
___EOT___; </runphp>