Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta Global da Disciplina
From Wiki**3
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO -- próxima prova: Teste 2
Legenda
Não há arredondamentos (excepto na coluna FINAL).
Condições de aprovação: NOTA, PRJ, T têm de ser iguais ou superiores a 9.5.
Legenda:
- FINAL - resultado da avaliação (será lançado na secretaria)
- NOTA - resultado numérico da avaliação (quando aplicável)
- EXR - nota final dos exercícios de programação
- PRJ - nota final do projecto (inclui nota do teste prático) (deve ser superior a 9.5)
- T - nota dos testes: T = EN ou T = EE (quando existe)
- EN - época normal (T# - teste #; TR# - repescagem do teste #) - EN = max(T1, TR1) + max(T2, TR2)
- EE - época especial (exame)
As notações especiais têm o seguinte significado:
- NA - "não avaliado"
- RE - "reprovado"
Pauta Global
EM ACTUALIZAÇÃO -- próxima prova: Teste 2
<runphp> echo<<<___EOF___
<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup span="8" width="37"></colgroup> <colgroup width="36"></colgroup> <tbody> </tbody>| FINAL | NOTA | EXR | PRJ | T | EN | T1 | T2 | TR1 | TR2 | EE | |
| Número | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 51816 | NA | NA | 0.64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 55428 | RE | RE | 1.64 | NA | 7.35 | 7.35 | 7.35 | NA | NA | NA | NA |
| 56564 | RE | 11.75 | NA | 17.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | NA | NA | NA | NA |
| 57009 | NA | NA | 0.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 58722 | RE | 16.50 | 4.27 | 19.00 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | NA | NA | NA | NA |
| 59218 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 62506 | RE | 16.00 | 4.50 | 17.99 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | NA | NA | NA | NA |
| 63108 | NA | NA | 0.94 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 63572 | RE | 6.54 | NA | 11.93 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | NA | NA | NA | NA |
| 63916 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 63923 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 63929 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 64754 | RE | 9.12 | 1.86 | 9.89 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | NA | NA | NA | NA |
| 65149 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 65284 | RE | 10.01 | NA | 18.08 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | NA | NA | NA | NA |
| 65302 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 66141 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 67016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 67045 | RE | 12.07 | 2.32 | 15.89 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | NA | NA | NA | NA |
| 67056 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 67381 | RE | RE | 0.23 | NA | 4.40 | 4.40 | 4.40 | NA | NA | NA | NA |
| 67721 | NA | NA | 0.95 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 68199 | RE | 4.69 | 0.18 | 6.09 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | NA | NA | NA | NA |
| 68629 | RE | RE | 1.02 | 12.79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 69586 | RE | RE | 1.05 | NA | 7.65 | 7.65 | 7.65 | NA | NA | NA | NA |
| 69613 | NA | NA | 0.27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 69740 | NA | NA | 0.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 69799 | RE | 10.02 | 1.41 | 14.54 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | NA | NA | NA | NA |
| 69955 | RE | 7.27 | 0.72 | 9.94 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | NA | NA | NA | NA |
| 70012 | RE | RE | 0.55 | NA | 4.15 | 4.15 | 4.15 | NA | NA | NA | NA |
| 70119 | RE | 8.07 | 0.91 | 13.10 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | NA | NA | NA | NA |
| 70281 | RE | 11.26 | 1.41 | 14.62 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | NA | NA | NA |
| 70936 | NA | NA | 0.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 71071 | RE | RE | 1.35 | 7.66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 72655 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 73046 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 73368 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 73974 | RE | RE | NA | NA | 5.85 | 5.85 | 5.85 | NA | NA | NA | NA |
| 74042 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74216 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74224 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74227 | RE | RE | 0.68 | NA | 6.35 | 6.35 | 6.35 | NA | NA | NA | NA |
| 74265 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 75255 | RE | RE | 1.41 | NA | 6.90 | 6.90 | 6.90 | NA | NA | NA | NA |
| 75261 | RE | 13.63 | 2.09 | 19.02 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | NA | NA | NA | NA |
| 75278 | RE | 11.73 | 1.50 | 15.26 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | NA | NA | NA | NA |
| 75319 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 75788 | NA | NA | 0.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 75834 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 75835 | RE | 5.44 | 0.86 | 7.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | NA | NA | NA | NA |
| 75973 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 76061 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 76086 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 76120 | RE | RE | NA | NA | 4.45 | 4.45 | 4.45 | NA | NA | NA | NA |
| 76154 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 76196 | RE | 14.05 | 2.14 | 19.04 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | NA | NA | NA | NA |
| 76588 | RE | RE | 0.81 | NA | 2.90 | 2.90 | 2.90 | NA | NA | NA | NA |
| 76770 | NA | NA | 0.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 78593 | RE | 13.41 | 1.86 | 18.67 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | NA | NA | NA | NA |
| 78631 | NA | NA | 1.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 78658 | RE | 9.50 | 1.06 | 13.06 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | NA | NA | NA | NA |
| 78694 | NA | NA | 0.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 78791 | NA | NA | 0.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 78934 | NA | NA | 0.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 78985 | NA | NA | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 78991 | NA | NA | 0.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79031 | RE | 5.93 | 0.96 | 6.09 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | NA | NA | NA | NA |
| 79128 | RE | 13.45 | 1.68 | 18.35 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | NA | NA | NA | NA |
| 79149 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79338 | RE | RE | 0.59 | NA | 3.20 | 3.20 | 3.20 | NA | NA | NA | NA |
| 79515 | RE | 8.97 | 1.82 | 10.37 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | NA | NA | NA | NA |
| 79591 | RE | 7.79 | 0.73 | 7.83 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | NA | NA | NA | NA |
| 79601 | RE | 8.65 | 1.20 | 9.62 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | NA | NA | NA | NA |
| 79690 | RE | RE | 1.82 | NA | 4.80 | 4.80 | 4.80 | NA | NA | NA | NA |
| 79712 | RE | RE | 0.83 | NA | 5.20 | 5.20 | 5.20 | NA | NA | NA | NA |
| 79730 | NA | NA | 0.64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79758 | RE | 9.98 | 0.68 | 17.06 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | NA | NA | NA | NA |
| 79764 | NA | NA | 1.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80774 | RE | 10.84 | 1.95 | 14.71 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | NA | NA | NA | NA |
| 80832 | RE | 17.11 | 4.82 | 19.05 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | NA | NA | NA | NA |
| 80844 | NA | NA | 0.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80845 | NA | NA | 0.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80937 | RE | 10.32 | 0.77 | 14.04 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | NA | NA | NA | NA |
| 80975 | RE | 10.25 | 1.14 | 14.77 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | NA | NA | NA | NA |
| 80986 | NA | NA | 0.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81023 | NA | NA | 0.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81031 | RE | 12.59 | 1.09 | 18.62 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | NA | NA | NA | NA |
| 81120 | NA | NA | 0.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81137 | NA | NA | 0.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81193 | RE | 6.04 | 1.51 | 5.45 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | NA | NA | NA | NA |
| 81200 | NA | NA | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81212 | NA | NA | 0.46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81268 | RE | 8.72 | 1.86 | 10.70 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | NA | NA | NA | NA |
| 81345 | RE | RE | 1.95 | NA | 7.35 | 7.35 | 7.35 | NA | NA | NA | NA |
| 81361 | RE | 11.98 | 3.32 | 13.04 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | NA | NA | NA | NA |
| 81395 | RE | 12.04 | 1.09 | 17.87 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | NA | NA | NA | NA |
| 81419 | RE | 10.32 | 0.82 | 15.43 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | NA | NA | NA | NA |
| 81421 | RE | 9.16 | 1.32 | 10.61 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | NA | NA | NA | NA |
| 81440 | RE | 9.98 | 1.32 | 14.14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | NA | NA | NA | NA |
| 81473 | RE | 5.06 | 1.15 | 3.78 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | NA | NA | NA | NA |
| 81486 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81506 | RE | RE | 1.59 | NA | 5.20 | 5.20 | 5.20 | NA | NA | NA | NA |
| 81583 | NA | NA | 0.77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81651 | RE | RE | 3.00 | 12.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81718 | RE | RE | 0.42 | NA | 3.45 | 3.45 | 3.45 | NA | NA | NA | NA |
| 81757 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81778 | RE | RE | 0.56 | NA | 6.70 | 6.70 | 6.70 | NA | NA | NA | NA |
| 81805 | RE | 15.90 | 3.68 | 19.48 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | NA | NA | NA | NA |
| 82303 | RE | 12.90 | 1.95 | 16.43 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | NA | NA | NA | NA |
| 82304 | RE | 9.75 | 1.73 | 12.69 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | NA | NA | NA | NA |
| 82318 | RE | RE | 0.41 | NA | 3.30 | 3.30 | 3.30 | NA | NA | NA | NA |
| 82335 | RE | RE | 0.65 | NA | 5.90 | 5.90 | 5.90 | NA | NA | NA | NA |
| 82374 | RE | 7.60 | 1.41 | 7.74 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | NA | NA | NA | NA |
| 82403 | RE | 11.38 | 1.73 | 15.20 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | NA | NA | NA | NA |
| 82457 | RE | 8.60 | 1.00 | 9.64 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | NA | NA | NA | NA |
| 82607 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83416 | RE | 12.64 | 2.18 | 18.14 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | NA | NA | NA | NA |
| 83417 | RE | 11.52 | 2.00 | 12.66 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | NA | NA | NA | NA |
| 83418 | NA | NA | 0.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83420 | RE | 12.70 | 2.69 | 16.83 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | NA | NA | NA | NA |
| 83421 | RE | 16.19 | 4.55 | 18.79 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | NA | NA | NA | NA |
| 83422 | RE | 16.45 | 4.64 | 18.16 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83423 | RE | 7.93 | 0.98 | 12.06 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | NA | NA | NA | NA |
| 83424 | RE | 6.07 | 1.34 | 7.78 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | NA | NA | NA | NA |
| 83425 | RE | 8.50 | 1.11 | 13.03 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83426 | RE | 12.85 | 3.00 | 17.44 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83427 | RE | 10.92 | 1.69 | 14.63 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83428 | RE | 13.02 | 2.82 | 16.64 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83429 | NA | NA | 1.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83431 | RE | RE | 0.60 | NA | 2.90 | 2.90 | 2.90 | NA | NA | NA | NA |
| 83434 | RE | 10.66 | 1.27 | 15.96 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | NA | NA | NA | NA |
| 83435 | RE | 9.76 | 1.19 | 13.75 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83436 | NA | NA | 1.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83438 | RE | 14.58 | 4.45 | 16.32 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | NA | NA | NA | NA |
| 83439 | RE | 16.05 | 4.14 | 18.85 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83440 | RE | 9.38 | 0.94 | 14.79 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | NA | NA | NA | NA |
| 83441 | RE | RE | 1.18 | NA | 3.50 | 3.50 | 3.50 | NA | NA | NA | NA |
| 83442 | RE | 15.41 | 4.68 | 17.96 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83443 | RE | 10.84 | 1.65 | 17.12 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | NA | NA | NA | NA |
| 83445 | RE | 11.62 | 1.73 | 16.36 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | NA | NA | NA | NA |
| 83446 | RE | RE | 0.54 | NA | 4.75 | 4.75 | 4.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83447 | RE | RE | 1.29 | NA | 3.25 | 3.25 | 3.25 | NA | NA | NA | NA |
| 83448 | RE | 15.32 | 3.59 | 19.20 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83449 | RE | 14.70 | 3.59 | 18.84 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83450 | RE | 13.04 | 2.73 | 17.46 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | NA | NA | NA | NA |
| 83451 | RE | 8.05 | 1.91 | 7.67 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83452 | RE | 15.66 | 4.50 | 18.41 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | NA | NA | NA | NA |
| 83453 | NA | NA | 0.66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83454 | RE | 16.60 | 4.73 | 19.68 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | NA | NA | NA |
| 83455 | RE | 6.17 | 1.85 | 6.11 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83456 | RE | RE | 0.59 | 17.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83458 | RE | 13.41 | 1.91 | 17.06 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83459 | RE | 9.80 | 1.59 | 14.21 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | NA | NA | NA | NA |
| 83460 | RE | 8.77 | 1.36 | 10.83 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83461 | RE | 7.37 | 1.64 | 7.40 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | NA | NA | NA | NA |
| 83462 | RE | 9.28 | 3.09 | 9.80 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | NA | NA | NA | NA |
| 83463 | RE | 12.87 | 3.09 | 17.27 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83465 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83466 | NA | NA | 1.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83467 | RE | 13.76 | 2.32 | 19.24 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | NA | NA | NA | NA |
| 83468 | RE | 15.89 | 4.41 | 18.89 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | NA | NA | NA | NA |
| 83469 | RE | 8.61 | 1.33 | 11.03 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83471 | RE | RE | 1.55 | 10.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83472 | RE | 8.50 | 0.74 | 12.02 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | NA | NA | NA | NA |
| 83473 | RE | 13.89 | 3.14 | 18.26 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | NA | NA | NA | NA |
| 83474 | RE | 13.07 | 2.91 | 15.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | NA | NA | NA |
| 83475 | RE | 15.50 | 4.64 | 17.53 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | NA | NA | NA | NA |
| 83476 | RE | 10.06 | 1.86 | 16.81 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | NA | NA | NA | NA |
| 83478 | RE | 13.73 | 2.27 | 18.53 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83482 | RE | 14.86 | 4.23 | 18.14 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83483 | RE | RE | 1.11 | NA | 5.40 | 5.40 | 5.40 | NA | NA | NA | NA |
| 83484 | RE | 15.50 | 3.82 | 18.12 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | NA | NA | NA | NA |
| 83485 | RE | 12.72 | 1.86 | 16.70 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83487 | RE | 12.88 | 3.55 | 14.72 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | NA | NA | NA | NA |
| 83488 | RE | 15.34 | 4.45 | 18.27 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83489 | RE | 15.63 | 4.77 | 18.58 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | NA | NA | NA | NA |
| 83491 | RE | 11.76 | 2.00 | 16.39 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | NA | NA | NA | NA |
| 83492 | RE | 9.54 | 1.32 | 13.56 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | NA | NA | NA | NA |
| 83493 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83494 | RE | 11.60 | 1.68 | 15.10 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83495 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83496 | RE | 13.22 | 2.23 | 17.48 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | NA | NA | NA |
| 83497 | RE | 11.62 | 2.00 | 15.86 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | NA | NA | NA | NA |
| 83498 | RE | 12.11 | 1.68 | 18.06 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | NA | NA | NA | NA |
| 83499 | RE | 10.69 | 1.68 | 12.39 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83500 | NA | NA | 0.09 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83501 | RE | 11.41 | 1.73 | 17.82 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83502 | RE | RE | 1.46 | NA | 2.55 | 2.55 | 2.55 | NA | NA | NA | NA |
| 83503 | RE | RE | 1.59 | NA | 6.15 | 6.15 | 6.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83504 | RE | 16.57 | 4.59 | 19.19 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | NA | NA | NA | NA |
| 83505 | RE | RE | 0.82 | NA | 6.20 | 6.20 | 6.20 | NA | NA | NA | NA |
| 83506 | RE | RE | 1.05 | NA | 2.30 | 2.30 | 2.30 | NA | NA | NA | NA |
| 83507 | RE | 9.31 | 0.60 | 15.60 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | NA | NA | NA | NA |
| 83509 | RE | 16.22 | 4.27 | 18.42 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83511 | RE | RE | 0.99 | NA | 6.65 | 6.65 | 6.65 | NA | NA | NA | NA |
| 83512 | RE | RE | 1.50 | NA | 3.50 | 3.50 | 3.50 | NA | NA | NA | NA |
| 83513 | RE | 12.94 | 3.00 | 18.15 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83514 | RE | 14.50 | 3.00 | 18.37 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | NA | NA | NA | NA |
| 83516 | RE | 12.39 | 4.59 | 13.13 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83517 | RE | 6.19 | 1.55 | 5.04 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | NA | NA | NA | NA |
| 83518 | RE | 10.45 | 1.04 | 17.03 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | NA | NA | NA | NA |
| 83519 | RE | 15.00 | 3.64 | 17.98 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83520 | RE | 13.50 | 1.82 | 18.95 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83521 | RE | 14.02 | 3.09 | 17.44 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | NA | NA | NA | NA |
| 83522 | RE | 11.38 | 3.00 | 16.15 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | NA | NA | NA | NA |
| 83523 | RE | 13.76 | 2.55 | 17.79 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | NA | NA | NA | NA |
| 83524 | RE | 15.41 | 4.50 | 18.39 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83525 | RE | 12.37 | 3.09 | 15.44 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | NA | NA | NA | NA |
| 83526 | RE | 12.05 | 2.00 | 18.24 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | NA | NA | NA | NA |
| 83528 | RE | 11.69 | 1.68 | 15.14 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | NA | NA | NA | NA |
| 83530 | RE | 11.92 | 2.00 | 17.23 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | NA | NA | NA | NA |
| 83531 | RE | 11.89 | 1.77 | 17.04 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | NA | NA | NA | NA |
| 83532 | RE | 9.19 | 0.55 | 14.17 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | NA | NA | NA | NA |
| 83533 | RE | 11.29 | 1.51 | 16.69 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | NA | NA | NA | NA |
| 83534 | RE | 14.53 | 3.59 | 17.53 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | NA | NA | NA | NA |
| 83535 | RE | 12.89 | 1.91 | 18.58 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83536 | RE | 15.22 | 3.50 | 18.37 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83537 | RE | 10.02 | 1.73 | 14.78 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83538 | RE | RE | 1.50 | NA | 4.60 | 4.60 | 4.60 | NA | NA | NA | NA |
| 83539 | RE | 12.78 | 2.95 | 17.45 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | NA | NA | NA | NA |
| 83540 | 17 | 16.78 | 4.55 | 18.72 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | NA | NA | NA | NA |
| 83541 | NA | NA | 1.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83542 | RE | 13.84 | 2.82 | 17.86 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83543 | RE | 13.28 | 2.36 | 16.35 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83545 | RE | 10.76 | 1.28 | 15.88 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | NA | NA | NA | NA |
| 83546 | RE | 13.95 | 2.59 | 17.90 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | NA | NA | NA | NA |
| 83547 | NA | NA | 0.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83548 | RE | 10.74 | 1.64 | 17.26 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | NA | NA | NA | NA |
| 83550 | RE | 16.06 | 4.68 | 18.25 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | NA | NA | NA | NA |
| 83551 | RE | 16.42 | 4.86 | 17.21 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83553 | RE | RE | 1.42 | NA | 5.20 | 5.20 | 5.20 | NA | NA | NA | NA |
| 83554 | NA | NA | 0.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83555 | NA | NA | 0.71 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83557 | RE | 17.08 | 4.82 | 18.96 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83558 | RE | 15.89 | 4.59 | 19.19 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | NA | NA | NA | NA |
| 83559 | RE | RE | 0.55 | NA | 3.65 | 3.65 | 3.65 | NA | NA | NA | NA |
| 83560 | RE | 9.32 | 0.23 | 15.29 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | NA | NA | NA | NA |
| 83562 | RE | 13.25 | 2.50 | 18.88 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | NA | NA | NA | NA |
| 83563 | RE | RE | 1.68 | NA | 3.05 | 3.05 | 3.05 | NA | NA | NA | NA |
| 83564 | RE | 13.62 | 3.14 | 17.32 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83566 | RE | 14.69 | 3.14 | 17.20 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83567 | RE | 12.05 | 1.55 | 18.76 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | NA | NA | NA | NA |
| 83568 | RE | 14.06 | 3.55 | 17.42 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | NA | NA | NA | NA |
| 83570 | RE | 8.68 | 1.34 | 11.53 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | NA | NA | NA | NA |
| 83571 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83572 | RE | 10.08 | 1.55 | 15.41 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | NA | NA | NA | NA |
| 83573 | RE | RE | 0.57 | NA | 3.25 | 3.25 | 3.25 | NA | NA | NA | NA |
| 83574 | NA | NA | 0.27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83576 | RE | 14.98 | 4.36 | 16.09 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | NA | NA | NA | NA |
| 83779 | RE | 13.87 | 3.32 | 18.37 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | NA | NA | NA | NA |
| 83883 | RE | 10.44 | 1.55 | 16.98 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | NA | NA | NA | NA |
| 83951 | NA | NA | 0.65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 84050 | RE | 12.61 | 2.55 | 14.91 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | NA | NA | NA | NA |
| 84101 | NA | NA | 0.18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
