Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta Global do Projecto
From Wiki**3
| AVISOS - Avaliação em Época Normal |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):
|
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
| Material de Uso Obrigatório |
|---|
| As bibliotecas po-uuilib e o conteúdo inicial do CVS são de uso obrigatório: |
|
| A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
| Uso Obrigatório: Repositório CVS |
| Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
Esta pauta pode ser revista até 5ª feira, 2016/12/22, nos horários de dúvidas.
Legenda da Pauta Global do Projecto
Componentes de avaliação:
- PRJ - nota final do projecto
- PU - nota da entrega do diagrama UML
- PI- nota da entrega intermédia
- PF- nota da entrega final
- TP - nota do teste prático
A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.
Ou seja:
- PRJ = min(PU+PI+PF, TP) + | TP - PU - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100
Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):
- PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
- PRJ != NA
- TP > 0
- TP != NA
Linhas com números sombreados correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto ou não terem comparecido ao teste prático.
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO - coluna EF tem avaliação incompleta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup><col width="55" /><col width="49" /><col width="49" /><col width="49" /><col width="49" /><col width="49" /><col width="49" /></colgroup> <tbody> </tbody>| PRJ | U+I+F | UML | EI | EF | TP | |
| Número | 20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 51816 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 55428 | NA | 0.00 | 1.88 | 1.58 | NA | NA |
| 56564 | 13.96 | 13.11 | 1.76 | 4.38 | 6.97 | 17 |
| 57009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 58722 | 14.68 | 12.91 | 1.51 | 4.15 | 7.25 | 20 |
| 59218 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 62506 | 14.76 | 13.43 | 1.28 | 4.90 | 7.25 | 19 |
| 63108 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 63572 | 9.18 | 6.08 | 1.20 | 2.03 | 2.85 | 19 |
| 63916 | NA | 0.00 | 0.84 | 1.68 | NA | NA |
| 63923 | NA | 0.00 | 0.56 | NA | NA | NA |
| 63929 | NA | 0.00 | 0.49 | NA | NA | NA |
| 64754 | 6.73 | 5.65 | 1.93 | 2.48 | 1.25 | 12 |
| 65149 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 65284 | 14.56 | 13.15 | 1.50 | 4.48 | 7.18 | 19 |
| 65302 | NA | 0.00 | 1.08 | 1.63 | NA | NA |
| 66141 | NA | 0.00 | 0.31 | NA | NA | NA |
| 67016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 67045 | 13.17 | 12.42 | 0.76 | 4.55 | 7.11 | 16 |
| 67056 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 67381 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 67721 | NA | 0.00 | 1.43 | 1.61 | NA | NA |
| 68199 | 4.31 | 4.07 | 0.69 | 1.85 | 1.53 | 6 |
| 68629 | 9.95 | 7.55 | 1.58 | 3.25 | 2.73 | 18 |
| 69586 | NA | 6.08 | 1.28 | 3.55 | 1.25 | NA |
| 69613 | NA | 0.00 | 0.40 | NA | NA | NA |
| 69740 | NA | 0.00 | 1.45 | NA | NA | NA |
| 69799 | 12.87 | 10.94 | 1.46 | 3.85 | 5.63 | 19 |
| 69955 | 7.27 | 4.95 | 1.00 | 2.95 | 1.00 | 16 |
| 70012 | NA | 0.00 | 1.39 | 1.85 | NA | NA |
| 70119 | 10.35 | 7.61 | 0.96 | 3.25 | 3.40 | 19 |
| 70281 | 12.63 | 10.61 | 1.14 | 3.85 | 5.63 | 19 |
| 70936 | NA | 0.00 | 0.36 | NA | NA | NA |
| 71071 | 5.80 | 5.06 | 1.58 | 2.03 | 1.46 | 10 |
| 72655 | NA | 0.00 | 0.33 | NA | NA | NA |
| 73046 | NA | 0.00 | 0.18 | NA | NA | NA |
| 73368 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 73974 | NA | 0.00 | 1.33 | NA | NA | NA |
| 74042 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 74216 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74224 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74227 | NA | 0.00 | 0.25 | NA | NA | NA |
| 74265 | NA | 0.00 | 0.75 | NA | NA | NA |
| 75255 | NA | 0.00 | 1.20 | 1.65 | NA | NA |
| 75261 | 14.88 | 13.58 | 1.69 | 4.85 | 7.04 | 19 |
| 75278 | 13.17 | 12.08 | 0.95 | 4.03 | 7.11 | 17 |
| 75319 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 75788 | NA | 0.00 | 1.44 | NA | NA | NA |
| 75834 | NA | 0.00 | 0.50 | NA | NA | NA |
| 75835 | 5.52 | 4.73 | 1.20 | 1.58 | 1.96 | 10 |
| 75973 | NA | 0.00 | 0.30 | NA | NA | NA |
| 76061 | NA | 0.00 | 0.96 | NA | NA | NA |
| 76086 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 76120 | NA | 0.00 | 0.31 | 0.00 | NA | NA |
| 76154 | NA | 0.00 | 0.44 | NA | NA | NA |
| 76196 | 15.06 | 13.41 | 1.51 | 4.65 | 7.25 | 20 |
| 76588 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 76770 | NA | 0.00 | 1.20 | 1.80 | NA | NA |
| 78593 | 15.39 | 14.25 | 2.00 | 5.00 | 7.25 | 19 |
| 78631 | NA | 0.00 | 1.74 | NA | NA | NA |
| 78658 | 9.78 | 6.87 | 1.58 | 2.99 | 2.31 | 19 |
| 78694 | NA | 0.00 | 0.96 | NA | NA | NA |
| 78791 | NA | 0.00 | 0.24 | NA | NA | NA |
| 78934 | NA | 0.00 | 0.13 | NA | NA | NA |
| 78985 | NA | 0.00 | 0.90 | NA | NA | NA |
| 78991 | NA | 0.00 | 0.90 | 0.08 | NA | NA |
| 79031 | 4.74 | 4.56 | 1.44 | 1.80 | 1.32 | 6 |
| 79128 | 14.36 | 12.90 | 1.50 | 4.40 | 7.00 | 19 |
| 79149 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79338 | NA | 1.83 | 1.03 | 0.08 | 0.73 | NA |
| 79515 | 7.82 | 4.78 | 1.45 | 2.33 | 1.00 | 18 |
| 79591 | 5.71 | 3.76 | 1.31 | 1.58 | 0.88 | 14 |
| 79601 | 6.56 | 4.05 | 1.03 | 1.78 | 1.25 | 16 |
| 79690 | NA | 0.00 | 1.21 | 1.70 | NA | NA |
| 79712 | NA | 4.71 | 1.45 | 1.55 | 1.71 | NA |
| 79730 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79758 | 14.34 | 12.46 | 1.09 | 4.48 | 6.90 | 20 |
| 79764 | NA | 2.65 | 1.40 | 0.00 | 1.25 | NA |
| 80774 | 11.95 | 9.73 | 1.69 | 4.08 | 3.96 | 19 |
| 80832 | 15.16 | 13.95 | 1.70 | 5.00 | 7.25 | 19 |
| 80844 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80845 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80937 | 12.40 | 9.87 | 0.58 | 3.40 | 5.90 | 20 |
| 80975 | 11.60 | 10.08 | 0.71 | 3.25 | 6.12 | 17 |
| 80986 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81023 | NA | 0.00 | 1.64 | 1.85 | NA | NA |
| 81031 | 14.96 | 13.69 | 1.64 | 4.80 | 7.25 | 19 |
| 81120 | NA | 0.00 | 0.78 | NA | NA | NA |
| 81137 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81193 | 3.22 | 2.03 | 1.03 | NA | 1.00 | 10 |
| 81200 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 81212 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81268 | 5.99 | 2.89 | 1.03 | 1.74 | 0.13 | 17 |
| 81345 | NA | 0.00 | 1.03 | 2.00 | NA | NA |
| 81361 | 9.90 | 7.03 | 1.28 | 3.10 | 2.66 | 19 |
| 81395 | 14.45 | 13.01 | 1.36 | 4.40 | 7.25 | 19 |
| 81419 | NA | 10.24 | 0.90 | 3.15 | 6.19 | NA |
| 81421 | 8.12 | 5.61 | 0.83 | 2.06 | 2.73 | 17 |
| 81440 | 12.48 | 10.42 | 1.44 | 3.36 | 5.62 | 19 |
| 81473 | 1.70 | 1.09 | 0.96 | NA | 0.13 | 6 |
| 81486 | NA | 0.00 | 0.24 | NA | NA | NA |
| 81506 | NA | 2.69 | 1.44 | NA | 1.25 | NA |
| 81583 | NA | 0.00 | 1.38 | NA | NA | NA |
| 81651 | NA | 8.17 | 1.44 | 3.23 | 3.51 | NA |
| 81718 | NA | 3.15 | 1.03 | 1.50 | 0.63 | NA |
| 81757 | NA | 0.00 | 0.05 | NA | NA | NA |
| 81778 | NA | 3.81 | 0.49 | 2.08 | 1.25 | NA |
| 81805 | 14.75 | 13.41 | 1.50 | 4.80 | 7.11 | 19 |
| 82303 | 13.01 | 11.52 | 1.38 | 3.25 | 6.90 | 18 |
| 82304 | 9.88 | 7.01 | 1.38 | 2.51 | 3.12 | 19 |
| 82318 | NA | 0.00 | 0.80 | 0.08 | NA | NA |
| 82335 | NA | 0.00 | 0.88 | 0.08 | NA | NA |
| 82374 | 4.64 | 4.14 | 1.44 | 1.83 | 0.88 | 8 |
| 82403 | 12.52 | 10.03 | 1.44 | 4.45 | 4.14 | 20 |
| 82457 | 7.05 | 5.43 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 14 |
| 82607 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83416 | 14.59 | 13.20 | 1.58 | 4.73 | 6.90 | 19 |
| 83417 | 9.47 | 6.46 | 1.56 | 1.93 | 2.98 | 19 |
| 83418 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83420 | 13.17 | 11.73 | 1.38 | 4.26 | 6.09 | 18 |
| 83421 | 15.12 | 13.50 | 1.44 | 4.95 | 7.11 | 20 |
| 83422 | 14.57 | 13.55 | 1.44 | 5.00 | 7.11 | 18 |
| 83423 | 9.12 | 8.53 | 1.45 | 3.56 | 3.51 | 12 |
| 83424 | 4.70 | 3.76 | 1.25 | 1.64 | 0.88 | 10 |
| 83425 | 10.55 | 8.73 | 1.25 | 3.83 | 3.65 | 17 |
| 83426 | 14.11 | 12.57 | 1.70 | 4.15 | 6.72 | 19 |
| 83427 | 11.84 | 10.00 | 1.20 | 3.35 | 5.45 | 18 |
| 83428 | 13.60 | 11.89 | 1.61 | 4.03 | 6.26 | 19 |
| 83429 | NA | 0.00 | 1.25 | NA | NA | NA |
| 83431 | NA | 0.00 | 1.01 | NA | NA | NA |
| 83434 | 12.45 | 10.38 | 1.45 | 2.71 | 6.22 | 19 |
| 83435 | 11.13 | 8.65 | 1.03 | 3.04 | 4.59 | 19 |
| 83436 | NA | 0.00 | 1.20 | NA | NA | NA |
| 83438 | 13.19 | 11.35 | 1.69 | 3.73 | 5.94 | 19 |
| 83439 | 14.91 | 13.21 | 1.44 | 4.53 | 7.25 | 20 |
| 83440 | 11.27 | 8.84 | 1.20 | 3.73 | 3.91 | 19 |
| 83441 | NA | 0.00 | 1.19 | 1.99 | NA | NA |
| 83442 | 14.30 | 12.81 | 1.38 | 4.61 | 6.83 | 19 |
| 83443 | 13.86 | 12.98 | 1.20 | 4.60 | 7.18 | 17 |
| 83445 | 13.57 | 12.60 | 1.31 | 4.18 | 7.11 | 17 |
| 83446 | NA | 0.00 | 1.14 | 1.80 | NA | NA |
| 83447 | NA | 0.00 | 1.20 | 2.80 | NA | NA |
| 83448 | 15.16 | 13.95 | 1.88 | 4.96 | 7.11 | 19 |
| 83449 | 15.09 | 13.45 | 1.45 | 4.75 | 7.25 | 20 |
| 83450 | 14.14 | 12.60 | 1.31 | 4.25 | 7.04 | 19 |
| 83451 | 4.74 | 4.25 | 1.33 | 2.05 | 0.88 | 8 |
| 83452 | 14.69 | 13.33 | 1.50 | 4.73 | 7.11 | 19 |
| 83453 | NA | 0.00 | 1.44 | 0.08 | NA | NA |
| 83454 | 15.16 | 13.54 | 1.88 | 4.70 | 6.97 | 20 |
| 83455 | 4.73 | 4.54 | 1.31 | 1.70 | 1.53 | 6 |
| 83456 | 14.37 | 12.91 | 1.44 | 4.65 | 6.83 | 19 |
| 83458 | 14.12 | 12.58 | 1.39 | 4.15 | 7.04 | 19 |
| 83459 | 10.89 | 8.33 | 1.45 | 3.85 | 3.03 | 19 |
| 83460 | 8.57 | 5.75 | 1.28 | 2.45 | 2.03 | 18 |
| 83461 | 4.47 | 3.94 | 1.39 | 1.68 | 0.88 | 8 |
| 83462 | 7.36 | 6.41 | 1.51 | 3.09 | 1.81 | 12 |
| 83463 | 14.10 | 12.93 | 1.44 | 4.53 | 6.97 | 18 |
| 83465 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83466 | NA | 0.00 | 1.31 | 1.78 | NA | NA |
| 83467 | 14.88 | 13.17 | 1.31 | 4.68 | 7.18 | 20 |
| 83468 | 14.90 | 13.60 | 1.63 | 4.73 | 7.25 | 19 |
| 83469 | 8.09 | 5.14 | 0.90 | 1.86 | 2.37 | 18 |
| 83471 | 7.27 | 4.95 | 1.31 | 2.89 | 0.75 | 16 |
| 83472 | 9.24 | 7.06 | 1.31 | 2.63 | 3.12 | 17 |
| 83473 | 14.46 | 12.62 | 1.45 | 4.20 | 6.97 | 20 |
| 83474 | 12.93 | 12.11 | 1.31 | 4.35 | 6.45 | 16 |
| 83475 | 14.04 | 12.86 | 1.61 | 4.71 | 6.54 | 18 |
| 83476 | 13.51 | 11.78 | 1.58 | 3.66 | 6.54 | 19 |
| 83478 | 15.00 | 13.33 | 1.38 | 4.85 | 7.11 | 20 |
| 83482 | 15.09 | 13.46 | 1.75 | 4.60 | 7.11 | 20 |
| 83483 | NA | 4.40 | 1.24 | 1.70 | 1.46 | NA |
| 83484 | 14.71 | 13.73 | 1.68 | 4.80 | 7.25 | 18 |
| 83485 | 14.03 | 12.04 | 1.38 | 4.48 | 6.19 | 20 |
| 83487 | 13.45 | 13.32 | 1.54 | 4.68 | 7.11 | 14 |
| 83488 | 14.80 | 13.48 | 1.38 | 4.85 | 7.25 | 19 |
| 83489 | 15.04 | 13.39 | 1.61 | 4.74 | 7.04 | 20 |
| 83491 | 13.82 | 12.19 | 1.38 | 3.78 | 7.04 | 19 |
| 83492 | 10.59 | 8.78 | 1.03 | 2.06 | 5.69 | 17 |
| 83493 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83494 | 12.77 | 11.92 | 1.38 | 3.83 | 6.72 | 16 |
| 83495 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83496 | 14.39 | 12.93 | 1.25 | 4.58 | 7.11 | 19 |
| 83497 | 12.59 | 11.35 | 1.45 | 3.85 | 6.05 | 17 |
| 83498 | 14.39 | 12.52 | 1.01 | 4.40 | 7.11 | 20 |
| 83499 | 9.42 | 7.68 | 1.30 | 2.73 | 3.65 | 16 |
| 83500 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83501 | 14.59 | 12.78 | 1.38 | 4.30 | 7.11 | 20 |
| 83502 | NA | 0.00 | 1.33 | NA | NA | NA |
| 83503 | NA | 0.00 | 1.44 | 1.98 | NA | NA |
| 83504 | 15.24 | 14.05 | 2.00 | 4.80 | 7.25 | 19 |
| 83505 | NA | 6.74 | 1.44 | 4.05 | 1.25 | NA |
| 83506 | NA | 0.00 | 1.21 | 1.99 | NA | NA |
| 83507 | 12.19 | 10.04 | 1.38 | 3.18 | 5.49 | 19 |
| 83509 | 14.89 | 13.60 | 1.69 | 4.80 | 7.11 | 19 |
| 83511 | NA | 0.00 | 1.08 | 0.08 | NA | NA |
| 83512 | NA | 0.00 | 1.39 | 1.88 | NA | NA |
| 83513 | 14.71 | 12.95 | 1.70 | 4.35 | 6.90 | 20 |
| 83514 | 15.09 | 13.45 | 1.58 | 4.63 | 7.25 | 20 |
| 83516 | 9.99 | 7.15 | 1.49 | 4.41 | 1.25 | 19 |
| 83517 | 2.74 | 2.28 | 1.03 | NA | 1.25 | 6 |
| 83518 | 13.52 | 11.79 | 1.45 | 3.68 | 6.66 | 19 |
| 83519 | 14.56 | 13.15 | 1.61 | 4.36 | 7.18 | 19 |
| 83520 | 14.75 | 13.41 | 1.38 | 5.00 | 7.04 | 19 |
| 83521 | 13.80 | 12.54 | 1.58 | 4.35 | 6.61 | 18 |
| 83522 | 13.06 | 11.18 | 1.51 | 3.55 | 6.12 | 19 |
| 83523 | 14.18 | 12.66 | 1.26 | 4.43 | 6.97 | 19 |
| 83524 | 14.78 | 13.05 | 1.44 | 4.75 | 6.86 | 20 |
| 83525 | 12.70 | 11.11 | 1.45 | 3.78 | 5.89 | 18 |
| 83526 | 14.79 | 13.05 | 1.68 | 4.48 | 6.90 | 20 |
| 83528 | 12.71 | 10.73 | 1.38 | 3.45 | 5.90 | 19 |
| 83530 | 13.95 | 12.36 | 1.45 | 4.48 | 6.44 | 19 |
| 83531 | 13.66 | 12.37 | 1.18 | 4.51 | 6.68 | 18 |
| 83532 | 11.74 | 11.21 | 0.96 | 3.71 | 6.54 | 14 |
| 83533 | 13.41 | 12.04 | 1.31 | 4.19 | 6.54 | 18 |
| 83534 | 14.07 | 12.90 | 1.69 | 4.53 | 6.69 | 18 |
| 83535 | 14.73 | 12.97 | 1.63 | 4.66 | 6.68 | 20 |
| 83536 | 14.53 | 13.11 | 1.44 | 4.43 | 7.25 | 19 |
| 83537 | 11.03 | 9.35 | 1.50 | 4.01 | 3.83 | 17 |
| 83538 | NA | 0.00 | 1.20 | 3.08 | NA | NA |
| 83539 | 14.59 | 12.79 | 1.45 | 4.30 | 7.04 | 20 |
| 83540 | 14.78 | 13.04 | 1.51 | 4.53 | 7.00 | 20 |
| 83541 | NA | 0.00 | 1.44 | 0.38 | NA | NA |
| 83542 | 14.09 | 12.92 | 1.44 | 4.63 | 6.86 | 18 |
| 83543 | 13.28 | 11.88 | 1.51 | 4.29 | 6.08 | 18 |
| 83545 | 12.75 | 11.19 | 1.03 | 3.13 | 7.04 | 18 |
| 83546 | 14.48 | 12.64 | 1.44 | 3.95 | 7.25 | 20 |
| 83547 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83548 | 13.94 | 12.73 | 1.39 | 4.55 | 6.79 | 18 |
| 83550 | 14.15 | 13.35 | 1.38 | 4.73 | 7.25 | 17 |
| 83551 | 14.32 | 12.84 | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 19 |
| 83553 | NA | 0.00 | 1.24 | 2.04 | NA | NA |
| 83554 | NA | 0.00 | 0.38 | NA | NA | NA |
| 83555 | NA | 0.00 | 0.40 | NA | NA | NA |
| 83557 | 15.16 | 13.55 | 1.80 | 4.50 | 7.25 | 20 |
| 83558 | 15.26 | 13.68 | 1.75 | 4.68 | 7.25 | 20 |
| 83559 | NA | 0.00 | 0.95 | NA | NA | NA |
| 83560 | 12.70 | 11.49 | 1.14 | 3.60 | 6.76 | 17 |
| 83562 | 14.69 | 12.92 | 1.20 | 4.75 | 6.97 | 20 |
| 83563 | NA | 7.57 | 1.44 | 3.05 | 3.09 | NA |
| 83564 | 14.45 | 13.73 | 1.68 | 4.80 | 7.25 | 17 |
| 83566 | 14.18 | 13.39 | 1.68 | 4.96 | 6.75 | 17 |
| 83567 | 14.78 | 13.04 | 1.31 | 4.48 | 7.25 | 20 |
| 83568 | 13.66 | 12.37 | 1.44 | 4.68 | 6.26 | 18 |
| 83570 | 8.16 | 7.38 | 1.38 | 2.08 | 3.93 | 12 |
| 83571 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83572 | 12.78 | 10.37 | 1.38 | 2.31 | 6.68 | 20 |
| 83573 | NA | 0.00 | 1.20 | NA | NA | NA |
| 83574 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83576 | 13.63 | 13.00 | 1.20 | 4.63 | 7.18 | 16 |
| 83779 | 15.14 | 13.93 | 1.88 | 4.80 | 7.25 | 19 |
| 83883 | 13.89 | 11.85 | 1.34 | 3.84 | 6.68 | 20 |
| 83951 | NA | 0.00 | 1.13 | NA | NA | NA |
| 84050 | 11.82 | 9.56 | 1.44 | 1.76 | 6.36 | 19 |
| 84101 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 84596 | 13.59 | 11.88 | 1.28 | 3.85 | 6.76 | 19 |
| 84605 | 14.57 | 12.76 | 1.40 | 4.58 | 6.79 | 20 |
| 84617 | 8.80 | 5.58 | 1.03 | 3.30 | 1.25 | 19 |
| 84694 | 8.35 | 4.99 | 1.64 | 2.46 | 0.89 | 19 |
| 84762 | NA | 0.00 | 0.98 | NA | NA | NA |
| 84998 | 11.07 | 8.56 | 1.03 | 1.80 | 5.74 | 19 |
| 85061 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 85080 | 14.90 | 13.20 | 1.40 | 4.80 | 7.00 | 20 |
| 85087 | 14.47 | 12.63 | 1.64 | 4.56 | 6.43 | 20 |
| 85184 | 14.22 | 12.30 | 1.28 | 4.13 | 6.90 | 20 |
| 85185 | 13.77 | 11.69 | 1.28 | 4.40 | 6.01 | 20 |
| 85186 | NA | 0.00 | 1.28 | NA | NA | NA |
| 85333 | NA | 0.00 | 0.40 | NA | NA | NA |
| 87769 | 13.55 | 12.58 | 1.64 | 4.40 | 6.54 | 17 |
| 87848 | 15.00 | 13.33 | 1.58 | 4.65 | 7.11 | 20 |
___EOT___; </runphp>