Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta das Aulas Práticas
From Wiki**3
Prazos de revisão
Legenda
As classificações dos exercícios opcionais (OPT = C++ ou outros) são majoradas pelas classificações das aulas (IST = Java ou outros) da semana correspondente (ou seja, alunos que não realizem os exercícios IST não obtêm nota pelos exercícios OPT).
Nas colunas "IST" e "OPT":
- As células sombreadas a laranja (e com classificação 0.00 - zero) indicam exercícios realizados irregularmente (fora do horário de avaliação, por cópia de outras fontes, etc.).
- As células sombreadas a amarelo indicam classificações caducadas (classificação 0.00 - zero), ou passíveis de caducar (classificação diferente de 0.00).
- Outras células sombreadas indicam exercícios não efectuados.
As classificações possíveis para cada exercício são:
- 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
- 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
- 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
- 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
- 1.00 - erros menores ou solução completa
IMPORTANTE
Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.
Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).
Média indica a média dos exercícios apresentados.
Pauta (parte 1)
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="45"></colgroup> <colgroup span="3" width="44"></colgroup> <colgroup span="39" width="34"></colgroup> <tbody> </tbody>| Nota | Média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2+1 | 200% | 100% | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Número | val. | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT | Total | IST | OPT |
| 44801 | 0.32 | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 50724 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51816 | 0.32 | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 55428 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 58803 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 62767 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 63464 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 63572 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63916 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63923 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63929 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64754 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 64786 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 64873 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 65098 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 65302 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65603 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66438 | 0.05 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 66976 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67045 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 67056 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 67721 | 0.09 | 3.8% | 3.8% | 0.0% | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 68199 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 68629 | 0.23 | 9.6% | 9.6% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 69586 | 0.23 | 9.6% | 9.6% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 69613 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69740 | 0.32 | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 69799 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 69865 | 0.09 | 3.8% | 3.8% | 0.0% | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 70010 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 70012 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 70281 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 70969 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 71071 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72655 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72944 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 73046 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 73368 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73409 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 73422 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 73548 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 73616 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73727 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 73751 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 73767 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 73974 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 73978 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 74042 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74224 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74227 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 74265 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 75146 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 75234 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75255 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75278 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75319 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75355 | 0.23 | 9.6% | 9.6% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75368 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75376 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75384 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75460 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75564 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 75655 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75788 | 0.15 | 6.2% | 6.2% | 0.0% | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75834 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 75874 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 75966 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 75973 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 76048 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 76061 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76120 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 76154 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 76171 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 76213 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 76273 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 76588 | 0.23 | 9.6% | 9.6% | 0.0% | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 76739 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 76765 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 76935 | 0.32 | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 76969 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 77044 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77070 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 77906 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78024 | 0.05 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 78076 | 0.32 | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78159 | 0.14 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 78198 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78233 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78280 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78304 | 0.18 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 78307 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78317 | 0.32 | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78437 | 0.32 | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78445 | 0.27 | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78451 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78457 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 78503 | 0.32 | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78614 | 0.36 | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 78658 | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
