Programação com Objectos/Pautas 2018-2019/Pauta das Aulas Práticas
From Wiki**3
A avaliação nestas aulas é obrigatória e não é repetível fora da semana em que cada exercício é realizado.
Não se avaliam alunos fora do turno de inscrição.
Alunos que compareçam atrasados a estas aulas não são avaliados.
É admitido um limite máximo de 20 minutos para entrada, após a hora definida para a aula (i.e., já contabilizando os 10 minutos do início).
Não são considerados casos especiais na avaliação das aulas práticas. Alunos que considerem ter direito a tratamento especial e que não consigam comparecer com aproveitamento nestas aulas poderão requerer avaliação em época especial.
Prazos de revisão
- 2018/11/02: exercício 06 Java.
2018/10/25: exercício 05 Java.2018/10/18: exercício 04 Java.2018/10/11: exercício 03 Java.2018/10/04: exercício 02 Java.2018/09/27: exercício 01 (C).
Legenda
- Nota indica a nota final (são contabilizados os 10 melhores exercícios)
- Média indica a média dos exercícios apresentados (são contabilizados todos os exercícios)
As classificações possíveis para cada exercício são:
- 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
- 0.25 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
- 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
- 0.75 - erros menos graves ou solução quase completa
- 1.00 - erros menores ou solução completa
IMPORTANTE
Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.25, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.
Bónus de Excelência
Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup span="13" width="33"></colgroup> <tbody> </tbody>| Nota | Média | Semana | |||||||||||||
| Número | 20.00 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32960 | 5.50 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | ||||||||
| 38731 | 1.00 | 3.8% | 0.50 | ||||||||||||
| 51535 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 51816 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 62567 | 6.00 | 23.1% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 63108 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 63916 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 63929 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 64873 | 11.00 | 42.3% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 65149 | 8.50 | 32.7% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||
| 66141 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 67056 | 9.00 | 34.6% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 69613 | 6.50 | 25.0% | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | |||||||
| 69740 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 71071 | 7.00 | 26.9% | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | ||||||||
| 73046 | 3.00 | 11.5% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
| 73616 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 73757 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 73783 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 74224 | 7.50 | 28.8% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 74265 | 5.50 | 21.2% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | ||||||||
| 75319 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 75494 | 2.00 | 7.7% | 0.75 | 0.25 | |||||||||||
| 75990 | 6.00 | 23.1% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 76588 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 77070 | 5.00 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 78694 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 78934 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 78991 | 5.50 | 21.2% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | ||||||||
| 79591 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 79690 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 79730 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 79764 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 80791 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 80894 | 10.50 | 40.4% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 80921 | 8.50 | 32.7% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | |||||||
| 80949 | 5.50 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 81017 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 81023 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 81212 | 6.50 | 25.0% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | |||||||
| 81416 | 5.00 | 19.2% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | ||||||||
| 81473 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 81486 | 8.50 | 32.7% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 81524 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 81614 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 81686 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 81757 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 81778 | 9.00 | 34.6% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 82335 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 82409 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 83418 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 83419 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 83424 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 83436 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 83447 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 83461 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 83471 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 83480 | 6.50 | 25.0% | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 83500 | 7.00 | 26.9% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 83502 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 83508 | 7.00 | 26.9% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 83517 | 6.00 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 83538 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 83559 | 7.50 | 28.8% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | ||||||||
| 83574 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 83634 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 83719 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 83897 | 5.00 | 19.2% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||||
| 83951 | 9.00 | 34.6% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 84242 | 8.00 | 30.8% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | ||||||||
| 85061 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 85193 | 9.00 | 34.6% | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 85320 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 85635 | 6.50 | 25.0% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 86249 | 2.00 | 7.7% | 0.25 | 0.50 | 0.25 | ||||||||||
| 86286 | 5.50 | 21.2% | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | ||||||||
| 86371 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86372 | 8.00 | 30.8% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | ||||||||
| 86375 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 86380 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86391 | 8.50 | 32.7% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | ||||||||
| 86394 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | |||||||
| 86399 | 1.50 | 5.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 86401 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86402 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 86406 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 86421 | 3.50 | 13.5% | 0.75 | 0.25 | 0.75 | ||||||||||
| 86422 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86430 | 8.50 | 32.7% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | ||||||||
| 86437 | 7.00 | 26.9% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 86444 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 86467 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | |||||||
| 86468 | 7.50 | 28.8% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 86477 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 86487 | 1.00 | 3.8% | 0.50 | ||||||||||||
| 86509 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 86518 | 2.00 | 7.7% | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||||||||||
| 86519 | 9.00 | 34.6% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 86521 | 7.00 | 26.9% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
| 86524 | 10.50 | 40.4% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 86590 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 86591 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 86596 | 8.00 | 30.8% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 86752 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 86806 | 8.00 | 30.8% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | |||||||
| 86876 | 1.00 | 3.8% | 0.50 | ||||||||||||
| 86971 | 6.00 | 23.1% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||||||||
| 87237 | 7.50 | 28.8% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 87540 | 9.00 | 34.6% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 87629 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 87650 | 11.00 | 42.3% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 87658 | 9.00 | 34.6% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||
| 87670 | 4.00 | 15.4% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||||||||
| 87690 | 1.50 | 5.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 87697 | 6.50 | 25.0% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 87707 | 4.00 | 15.4% | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| 87864 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 88079 | 8.00 | 30.8% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89276 | 8.00 | 30.8% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | |||||||
| 89399 | 11.00 | 42.3% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89400 | 7.50 | 28.8% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89401 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89403 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89406 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89407 | 9.00 | 34.6% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | |||||||
| 89408 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89409 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89410 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89411 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89412 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89413 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89414 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89415 | 8.00 | 30.8% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | ||||||||
| 89416 | 8.00 | 30.8% | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89417 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89418 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89419 | 11.50 | 44.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89420 | 8.00 | 30.8% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
| 89421 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89423 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89424 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89425 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89426 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89427 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89428 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89429 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 89430 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 89432 | 10.00 | 38.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89433 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89434 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89435 | 8.00 | 30.8% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89436 | 7.00 | 26.9% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 89437 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89438 | 8.00 | 30.8% | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 89439 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89440 | 8.50 | 32.7% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 89441 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89442 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89443 | 4.50 | 17.3% | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | ||||||||
| 89444 | 8.50 | 32.7% | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 89445 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89446 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89447 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 89448 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89449 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89450 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89451 | 6.00 | 23.1% | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | |||||||
| 89452 | 8.50 | 32.7% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | |||||||
| 89453 | 5.50 | 21.2% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | |||||||||
| 89454 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89455 | 8.50 | 32.7% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||
| 89456 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89457 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89458 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89459 | 3.00 | 11.5% | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| 89460 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89461 | 9.00 | 34.6% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89463 | 8.50 | 32.7% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | |||||||
| 89464 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89466 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89468 | 10.50 | 40.4% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | |||||||
| 89469 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89470 | 10.50 | 40.4% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89471 | 11.50 | 44.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89472 | 10.50 | 40.4% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89473 | 7.50 | 28.8% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89474 | 5.50 | 21.2% | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 89475 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 89476 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 89477 | 8.50 | 32.7% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 89478 | 6.50 | 25.0% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | |||||||
| 89479 | 8.00 | 30.8% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | |||||||
| 89480 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89481 | 7.00 | 26.9% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | ||||||||
| 89482 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89483 | 7.50 | 28.8% | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89484 | 9.00 | 34.6% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89485 | 9.00 | 34.6% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | |||||||
| 89486 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 89487 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89488 | 8.50 | 32.7% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89489 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89490 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89491 | 3.50 | 13.5% | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
| 89492 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89493 | 11.00 | 42.3% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89495 | 2.00 | 7.7% | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| 89496 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89498 | 11.00 | 42.3% | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89499 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | |||||||
| 89501 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89503 | 2.50 | 9.6% | 0.75 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| 89504 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89505 | 7.00 | 26.9% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | |||||||
| 89506 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89507 | 10.50 | 40.4% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89508 | 7.00 | 26.9% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89509 | 7.00 | 26.9% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89510 | 8.50 | 32.7% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89511 | 3.50 | 13.5% | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | |||||||||
| 89512 | 10.50 | 40.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89513 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89514 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89515 | 9.50 | 36.5% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89516 | 6.50 | 25.0% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | ||||||||
| 89517 | 7.00 | 26.9% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | ||||||||
| 89519 | 9.00 | 34.6% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |||||||
| 89520 | 9.00 | 34.6% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |||||||
| 89521 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||
| 89522 | 11.50 | 44.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89523 | 8.00 | 30.8% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 89524 | 10.00 | 38.5% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 89525 | 8.50 | 32.7% | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89526 | 9.50 | 36.5% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 89527 | 12.00 | 46.2% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 89528 | 8.50 | 32.7% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 89530 | 8.00 | 30.8% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | |||||||
| 89533 | 11.00 | 42.3% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 89534 | 4.50 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | ||||||||
