Programação com Objectos/Pautas 2018-2019/Pauta das Aulas Práticas
From Wiki**3
A avaliação nestas é obrigatória e não é repetível fora da semana em que cada exercício é realizado.
Não se avaliam alunos fora do turno de inscrição.
Alunos que compareçam atrasados a estas aulas não são avaliados.
É admitido um limite máximo de 20 minutos para entrada, após a hora definida para a aula (i.e., já contabilizando os 10 minutos do início).
Não são considerados casos especiais na avaliação das aulas práticas. Alunos que considerem ter direito a tratamento especial e que não consigam comparecer com aproveitamento nestas aulas poderão requerer avaliação em época especial.
Prazos de revisão
- 2018/10/11: exercício 03 Java.
2018/10/04: exercício 02 Java.2018/09/27: exercício 01 (C).
Legenda
- Nota indica a nota final (são contabilizados os 10 melhores exercícios)
- Média indica a média dos exercícios apresentados (são contabilizados todos os exercícios)
As classificações possíveis para cada exercício são:
- 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
- 0.25 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
- 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
- 0.75 - erros menos graves ou solução quase completa
- 1.00 - erros menores ou solução completa
IMPORTANTE
Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.25, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.
Bónus de Excelência
Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="95"></colgroup> <colgroup width="90"></colgroup> <colgroup width="89"></colgroup> <colgroup span="13" width="67"></colgroup> <tbody> </tbody>| Número | 20.00 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32960 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 38731 | 0.10 | 3.8% | 0.50 | ||||||||||||
| 51535 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 51816 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 62567 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 63108 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 63916 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 63929 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 64873 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 65149 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 66141 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 67056 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 69613 | 0.35 | 13.5% | 0.75 | 0.75 | 0.25 | ||||||||||
| 69740 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 71071 | 0.35 | 13.5% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
| 73046 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 73616 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 73757 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 73783 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 74224 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 74265 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | ||||||||||
| 75319 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 75494 | 0.20 | 7.7% | 0.75 | 0.25 | |||||||||||
| 75990 | 0.30 | 11.5% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||||||||||
| 76588 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 77070 | 0.35 | 13.5% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 78694 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 78934 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 78991 | 0.30 | 11.5% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 79352 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 79591 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 79690 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 79730 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 79764 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 80791 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 80894 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 80921 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 80949 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 81017 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 81023 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 81212 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 81416 | 0.20 | 7.7% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 81473 | 0.45 | 17.3% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 81486 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 81524 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 81614 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 81686 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 81757 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 81778 | 0.45 | 17.3% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 82335 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 82409 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 83418 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 83419 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 83424 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
| 83436 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 83447 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 83461 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
| 83471 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 83480 | 0.35 | 13.5% | 0.75 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 83500 | 0.30 | 11.5% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 83502 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 83508 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 83517 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 83538 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 83559 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 83574 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 83634 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 83719 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 83897 | 0.25 | 9.6% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 83951 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 84242 | 0.40 | 15.4% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 85061 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 85193 | 0.50 | 19.2% | 0.50 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 85320 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 85635 | 0.15 | 5.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 86249 | 0.20 | 7.7% | 0.25 | 0.50 | 0.25 | ||||||||||
| 86286 | 0.25 | 9.6% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 86371 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86372 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
| 86375 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86380 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86391 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86394 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86399 | 0.15 | 5.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 86401 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86402 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86406 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 86421 | 0.15 | 5.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 86422 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86430 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86437 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86444 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86467 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 86468 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 86477 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86487 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86509 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
| 86518 | 0.20 | 7.7% | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||||||||||
| 86519 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 86521 | 0.30 | 11.5% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 86524 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 86590 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 86591 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 86596 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86752 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 86806 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 86876 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 86971 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 87237 | 0.30 | 11.5% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 87540 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 87629 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 87650 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 87658 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 87670 | 0.30 | 11.5% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||||||||||
| 87690 | 0.15 | 5.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 87697 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 87707 | 0.25 | 9.6% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 87864 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 88079 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89276 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89399 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89400 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 89401 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89403 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89406 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89407 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89408 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89409 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89410 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89411 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89412 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89413 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89414 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89415 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89416 | 0.35 | 13.5% | 1.00 | 0.75 | 0.00 | ||||||||||
| 89417 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89418 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89419 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89420 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89421 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89423 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89424 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89425 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89426 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89427 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89428 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89429 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89430 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89432 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89433 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89434 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89435 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89436 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89437 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89438 | 0.30 | 11.5% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
| 89439 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89440 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89441 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89442 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89443 | 0.15 | 5.8% | 0.25 | 0.50 | |||||||||||
| 89444 | 0.45 | 17.3% | 1.00 | 0.50 | 0.75 | ||||||||||
| 89445 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89446 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89447 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89448 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89449 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89450 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89451 | 0.35 | 13.5% | 0.50 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 89452 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89453 | 0.30 | 11.5% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 89454 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89455 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89456 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89457 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89458 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89459 | 0.20 | 7.7% | 0.25 | 0.25 | 0.50 | ||||||||||
| 89460 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89461 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89463 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89464 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89466 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89468 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89469 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89470 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89471 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89472 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89473 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 89474 | 0.25 | 9.6% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 89475 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89476 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89477 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89478 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 89479 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89480 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89481 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89482 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89483 | 0.35 | 13.5% | 0.75 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 89484 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89485 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89486 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 89487 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89488 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89489 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89490 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89491 | 0.25 | 9.6% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 89492 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89493 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89495 | 0.10 | 3.8% | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
| 89496 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89498 | 0.50 | 19.2% | 0.50 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89499 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89501 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89503 | 0.15 | 5.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 89504 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89505 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89506 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89507 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89508 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | ||||||||||
| 89509 | 0.30 | 11.5% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 89510 | 0.45 | 17.3% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 89511 | 0.15 | 5.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 89512 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89513 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89514 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89515 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89516 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | ||||||||||
| 89517 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89519 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89520 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89521 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89522 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89523 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89524 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89525 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
| 89526 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89527 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89528 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89530 | 0.45 | 17.3% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 89533 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89534 | 0.40 | 15.4% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 89535 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89536 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89539 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89540 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89542 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89543 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 89544 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89545 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89546 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89547 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89548 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89549 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89550 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89551 | 0.60 | 23.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 89552 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89553 | 0.55 | 21.2% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 89554 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89555 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89557 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 89558 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89559 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 89561 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 90061 | 0.20 | 7.7% | 1.00 | ||||||||||||
| 90115 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 90531 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 90710 | 0.50 | 19.2% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 90738 | 0.50 | 19.2% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 90739 | 0.45 | 17.3% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 90918 | 0.35 | 13.5% | 0.75 | 0.75 | 0.25 | ||||||||||
| 91000 | 0.30 | 11.5% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 91002 | 0.30 | 11.5% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 91004 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 93844 | 0.40 | 15.4% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 93881 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 93918 | 0.55 | 21.2% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 93950 | NA | 0.0% | |||||||||||||
| 94264 | NA | 0.0% |
___EOT___; </runphp>