Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Exame de Época Especial
From Wiki**3
A cotação total do exame (conjunto de teste 1 e teste 2) são 20 valores.
Revisão de Provas
Revisão de provas: 6ª feira, 2018/07/27, 14:30-15:30, sala 233, INESC ID.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="106"></colgroup> <colgroup span="28" width="88"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | a | b | c | 4 | a | b | c | 5 | a(1) | a(2) | a(3) | b | c | d | 6 | |
| Número | 20 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 36897 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||||||||||||||
| 52327 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||||||||||||||
| 56564 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 58727 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 67033 | NA | desistiu | ||||||||||||||||||||||||||
| 78753 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 79114 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 83416 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||||||||||||||
| 83440 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 83455 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 83498 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 83545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 83550 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 83563 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 85255 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
___EOT___; </runphp>