Compiladores/Projecto de Compiladores/Teste Prático (Época Normal)
From Wiki**3
| AVISOS - Avaliação em Época Normal |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
| Material de Uso Obrigatório |
|---|
| As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
| A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
| Uso Obrigatório: Repositório GIT |
| Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório GIT oficial. Apenas se considera para avaliação o ramo master.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Condições
Os dias de realização do teste prático são como indicado abaixo.
Recorda-se que a não realização do teste prático corresponde a uma classificação de 0 (zero) na componente de projecto e consequente reprovação à disciplina de Compiladores no ano lectivo em curso (época normal).
O facto de um aluno aparecer na lista do teste prático não implica que tenha possibilidade de aprovação implícita à disciplina.
Alunos que faltem ao teste prático estão automaticamente excluidos da avaliação à disciplina.
É necessário e da responsabilidade dos alunos activar os serviços de Shell e AFS, para a realização do teste prático, tal como para a realização do projecto.
Distribuição para 4ª feira, 2018/05/23, sessões às 08:30
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="150"></colgroup> <tbody> </tbody>| 4ª 2018/05/23 08:30 LAB 08 | ||||
| 83416 | 83467 | 83468 | 83550 | 83482 |
| 83526 | 83540 | 80832 | 83442 | 83489 |
| 4ª 2018/05/23 08:30 LAB 10 | ||||
| 83485 | 83488 | 83421 | 83452 | 83535 |
| 85087 | 83422 | 83475 | 83487 | 83509 |
| 4ª 2018/05/23 08:30 LAB 11 | ||||
| 83534 | 83558 | 83417 | 87769 | 83426 |
| 83476 | 83434 | 83531 | 83498 | 83523 |
| 83543 | 83483 | 83563 | 83513 | 83514 |
| 83524 | 78699 | 81200 | 83478 | 83538 |
| 83439 | 83568 | |||
| 4ª 2018/05/23 08:30 LAB 13 | ||||
| 78593 | 81260 | 67381 | 70119 | 79114 |
| 81361 | 83466 | 83484 | 83779 | 83572 |
| 4ª 2018/05/23 08:30 LAB 14 | ||||
| 83862 | 83427 | 83528 | 81031 | 84050 |
| 83539 | 83435 | 80894 | 85660 | 81380 |
| 81467 | 78791 | 62506 | 83494 | 83497 |
| 83525 | 78876 | 81440 | 84746 | 81473 |
___EOT___; </runphp>
Distribuição para 4ª feira, 2018/05/23, sessões às 09:30
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="150"></colgroup> <tbody> </tbody>| 4ª 2018/05/23 09:30 LAB 07 | ||||
| 83420 | 83443 | 75334 | 75736 | 83451 |
| 83461 | 83533 | 83883 | 83446 | |
| 4ª 2018/05/23 09:30 LAB 08 | ||||
| 83472 | 84105 | 83532 | 83473 | 83530 |
| 83499 | 83522 | 83492 | 83542 | 85185 |
| 4ª 2018/05/23 09:30 LAB 10 | ||||
| 83564 | 83566 | 81858 | 83423 | 73861 |
| 81728 | 83518 | 67033 | 76404 | 76062 |
| 4ª 2018/05/23 09:30 LAB 13 | ||||
| 85261 | 76171 | 82509 | 82433 | 81651 |
| 83440 | 81418 | 81345 | 83501 | 36897 |
___EOT___; </runphp>
Distribuição para 6ª feira, 2018/05/25, sessões às 08:30
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="150"></colgroup> <tbody> </tbody>| 6ª 2018/05/25 08:30 LAB 07 | ||||
| 84596 | 84617 | 83503 | 83553 | 83521 |
| 85080 | 69799 | 83517 | 83560 | |
| 6ª 2018/05/25 08:30 LAB 10 | ||||
| 83425 | 79181 | 83474 | 83511 | 83573 |
| 73522 | 64728 | 84775 | 79601 | 73311 |
| 6ª 2018/05/25 08:30 LAB 11 | ||||
| 78093 | 82009 | 83502 | 83548 | 83570 |
| 84762 | 84707 | 84778 | 78661 | 83455 |
| 84605 | 79758 | 87823 | 83438 | 83516 |
| 79031 | 79712 | 56564 | 75834 | 80888 |
| 81506 | 82304 | |||
| 6ª 2018/05/25 08:30 LAB 13 | ||||
| 73751 | 76120 | 78674 | 85186 | 78230 |
| 81778 | 81586 | 81718 | 81996 | 82046 |
| 6ª 2018/05/25 08:30 LAB 14 | ||||
| 83441 | 83506 | 81193 | 85255 | 67045 |
| 73974 | 81525 | 58727 | 75874 | 79633 |
| 84745 | 84765 | 74227 | 76935 | 80860 |
| 83537 | ||||
___EOT___; </runphp>
Distribuição para 2ª feira, 2018/05/21, sessões "early bird"
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="84"></colgroup> <tbody> </tbody>| 2018/05/21 18:00 LAB 10 “early bird” | ||||
| 83541 | 83546 | 83551 | 83557 | 83562 |
| 83567 | 83576 | 84998 | 85184 | |
| 2018/05/21 18:00 LAB 11 “early bird” | ||||
| 58722 | 72843 | 78280 | 80844 | 80937 |
| 83428 | 83445 | 83449 | 83450 | 83458 |
| 83460 | 83496 | 83507 | 83512 | 83536 |
| 2018/05/21 19:00 LAB 11 “early bird” | ||||
| 70281 | 78742 | 78753 | 79075 | 79457 |
| 81268 | 81395 | 83448 | 83454 | 83459 |
| 83463 | 83504 | 83519 | 83520 | 83545 |
___EOT___; </runphp>