Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 2: Difference between revisions

From Wiki**3

Root (talk | contribs)
Root (talk | contribs)
Line 26: Line 26:
<runphp>
<runphp>
echo<<<___EOT___
echo<<<___EOT___
 
<table border="1" cellspacing="0"><colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="6" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup>
--
Prof. David Martins de Matos
Senior Researcher
Spoken Language Systems Laboratory, INESC-ID
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
https://www.l2f.inesc-id.pt/~david/
Rua Alves Redol 9, 1000-029 Lisboa, Portugal
Phone: +351 213 100 305
Email: david.matos@inesc-id.pt<table border="1" cellspacing="0"><colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="6" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup>
<tbody>
<tbody>
<tr>
<tr>

Revision as of 11:02, 27 June 2018

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

4ª feira, 2018/06/27, 11:00-12:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).

Não se realizam revisões de provas depois das 12:00. A última entrada para revisão de provas é às 11:45.

Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.

Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="6" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA a b c 1 a b c 2 a(1) a(2) a(3) b c d 3
Número 10 1.00 1.00 1.00 3.00 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
58722 8.70 0.80 1.00 1.00 2.80 1.90 0.50 0.50 2.90 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
58727 NA não compareceu à prova
62506 NA não compareceu à prova
64728 3.20 0.50 0.50 0.25 1.25 1.20 0.00 0.00 1.20 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75
67033 NA não compareceu à prova
67381 6.45 0.55 0.25 0.00 0.80 1.90 0.50 0.50 2.90 0.75 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 2.75
70119 6.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 0.25 0.50 2.25 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
70281 NA não compareceu à prova
70939 NA inscrição inválida
72843 4.85 0.80 1.00 0.75 2.55 0.30 0.00 0.00 0.30 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 2.00
73311 3.45 0.35 0.00 0.00 0.35 1.10 0.00 0.00 1.10 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 2.00
73751 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
73861 4.50 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 1.50
74227 2.75 0.50 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 1.75
75334 2.45 0.70 0.50 0.25 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.00
75736 5.00 0.25 1.00 0.00 1.25 1.00 0.00 0.00 1.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
75834 NA não compareceu à prova
75874 7.85 1.00 0.75 0.75 2.50 2.10 0.25 0.50 2.85 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.50
76062 NA não compareceu à prova
76120 4.75 0.50 0.75 0.75 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
76171 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.50 0.00 3.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.50 2.50
76404 4.45 0.70 1.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
77044 NA inscrição inválida
78093 NA não compareceu à prova
78593 4.05 0.60 0.00 0.25 0.85 1.70 0.00 0.00 1.70 0.25 0.50 0.25 0.00 0.50 0.00 1.50
78661 3.50 0.25 0.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
78674 4.25 1.00 1.00 0.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.00 2.00
78699 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 1.30 0.75 0.50 0.00 0.25 0.75 0.50 2.75
78753 NA não compareceu à prova
78876 NA não compareceu à prova
79031 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.25 0.00 0.65 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
79075 3.55 0.25 0.00 0.00 0.25 1.30 0.50 0.50 2.30 0.75 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
79181 NA não compareceu à prova
79457 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.25 0.50 2.05 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
79601 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50 0.00 1.75
79633 4.05 0.50 0.50 0.00 1.00 1.30 0.00 0.00 1.30 0.75 0.50 0.00 0.25 0.25 0.00 1.75
79712 3.55 0.00 0.00 0.25 0.25 0.80 0.00 0.00 0.80 0.75 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 2.50
79758 3.75 0.25 0.00 0.00 0.25 1.50 0.00 0.50 2.00 0.75 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 1.50
80832 8.75 1.00 1.00 1.00 3.00 2.50 0.25 0.50 3.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
80844 6.00 0.25 0.00 0.00 0.25 2.50 0.50 0.00 3.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.50 2.75
80888 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.25 1.55 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.25 2.25
80894 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 1.75
80937 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.50 0.50 2.90 0.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 1.75
81031 8.85 1.00 0.75 1.00 2.75 2.10 0.25 0.50 2.85 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
81193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81200 7.25 0.80 0.50 0.00 1.30 1.70 0.50 0.50 2.70 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
81260 8.60 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.25 0.50 2.85 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 2.75
81268 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.25 0.00 2.35 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.50 2.75
81345 7.75 0.80 0.50 0.75 2.05 1.20 0.50 0.50 2.20 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
81361 6.90 0.80 1.00 1.00 2.80 2.10 0.50 0.50 3.10 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75 0.00 1.00
81380 8.45 0.80 1.00 0.50 2.30 1.90 0.25 0.50 2.65 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
81395 6.40 0.90 1.00 1.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
81418 3.55 0.25 0.50 0.75 1.50 0.30 0.00 0.00 0.30 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00 0.75 1.75
81440 3.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
81467 6.45 0.70 0.25 0.00 0.95 1.50 0.25 0.50 2.25 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
81506 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
81586 NA não compareceu à prova
81651 4.30 0.60 0.50 0.50 1.60 1.70 0.25 0.00 1.95 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75
81718 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.25 0.25 0.00 0.25 0.50 0.50 1.75
81728 3.50 0.50 0.50 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.00
81778 NA não compareceu à prova
81858 3.05 0.50 0.75 0.50 1.75 0.80 0.00 0.00 0.80 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
81996 5.95 1.00 1.00 0.75 2.75 1.70 0.50 0.50 2.70 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
82009 4.75 1.00 1.00 0.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
82046 4.75 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 2.25
82304 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.50 0.00 1.80 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
82433 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 1.10 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
82509 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.75 0.50 0.25 0.00 0.75 0.25 2.50
83417 8.20 0.80 0.75 0.25 1.80 1.90 0.50 0.50 2.90 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83420 6.15 0.50 0.50 0.75 1.75 1.40 0.00 0.50 1.90 0.50 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 2.50
83421 4.65 0.25 0.00 0.00 0.25 1.90 0.25 0.50 2.65 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 1.75
83422 6.95 0.80 0.25 0.25 1.30 1.90 0.50 0.00 2.40 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
83423 4.10 0.25 0.50 0.00 0.75 1.10 0.50 0.00 1.60 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
83425 4.95 0.25 0.00 0.00 0.25 1.70 0.25 0.00 1.95 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 2.75
83426 9.55 0.80 1.00 1.00 2.80 2.50 0.50 0.50 3.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83427 7.65 1.00 1.00 1.00 3.00 1.90 0.25 0.00 2.15 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.50
83428 3.90 0.25 0.25 0.00 0.50 1.90 0.25 0.25 2.40 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 1.00
83434 4.45 0.70 0.50 0.50 1.70 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 2.25
83435 5.55 0.60 0.25 0.25 1.10 1.70 0.25 0.00 1.95 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.50
83438 4.15 0.50 0.25 0.25 1.00 1.90 0.25 0.50 2.65 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
83439 8.35 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.25 0.50 2.85 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.50
83440 NA desistiu
83441 5.30 0.80 1.00 0.50 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00
83442 7.05 0.80 0.75 0.50 2.05 2.50 0.25 0.00 2.75 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.50 2.25
83443 5.70 0.80 0.75 0.00 1.55 1.40 0.25 0.00 1.65 0.25 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 2.50
83445 5.50 0.35 0.25 0.25 0.85 1.90 0.25 0.00 2.15 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
83446 7.15 0.70 0.75 0.50 1.95 1.70 0.25 0.00 1.95 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83448 7.80 0.70 0.50 0.75 1.95 2.10 0.25 0.00 2.35 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83449 6.65 0.80 1.00 1.00 2.80 2.10 0.50 0.50 3.10 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.75
83450 5.55 0.70 0.00 0.00 0.70 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 1.75
83451 8.30 0.80 1.00 0.50 2.30 2.50 0.50 0.50 3.50 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.75 2.50
83452 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.00
83454 7.90 0.80 1.00 0.50 2.30 2.10 0.50 0.00 2.60 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
83455 NA não compareceu à prova
83458 7.10 0.35 0.00 0.00 0.35 2.50 0.50 0.50 3.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83459 3.70 0.80 0.50 0.75 2.05 0.40 0.00 0.00 0.40 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 1.25
83460 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.50 0.50 2.10 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
83461 7.55 0.80 1.00 0.50 2.30 2.50 0.50 0.50 3.50 0.25 0.25 0.00 0.00 0.75 0.50 1.75
83463 6.10 0.50 0.25 0.00 0.75 2.10 0.50 0.00 2.60 0.75 0.50 0.00 0.25 0.75 0.50 2.75
83466 3.35 0.50 0.50 0.00 1.00 1.10 0.00 0.50 1.60 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75
83467 7.45 0.80 1.00 0.75 2.55 1.90 0.50 0.00 2.40 0.25 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 2.50
83468 2.25 1.00 0.50 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
83472 7.30 0.70 0.50 0.25 1.45 2.10 0.25 0.50 2.85 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.00
83473 7.85 0.70 1.00 1.00 2.70 1.90 0.50 0.00 2.40 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83474 6.65 0.70 1.00 1.00 2.70 1.70 0.50 0.50 2.70 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
83475 6.55 0.50 0.50 0.50 1.50 1.30 0.50 0.50 2.30 1.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 2.75
83476 6.85 0.70 1.00 0.50 2.20 1.40 0.25 0.00 1.65 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.00
83478 8.55 1.00 1.00 0.00 2.00 2.30 0.50 0.50 3.30 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83482 8.15 0.80 0.25 1.00 2.05 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
83484 4.50 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 1.50
83485 9.05 0.80 1.00 0.50 2.30 2.50 0.50 0.50 3.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83487 7.45 0.60 0.75 0.75 2.10 2.10 0.50 0.00 2.60 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83488 6.00 0.50 1.00 0.50 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
83489 10.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83492 6.40 0.80 1.00 1.00 2.80 2.10 0.25 0.50 2.85 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
83494 4.55 0.80 0.75 0.50 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
83496 NA não compareceu à prova
83497 8.60 1.00 1.00 0.50 2.50 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.00
83498 NA não compareceu à prova
83499 3.90 0.55 1.00 0.50 2.05 1.60 0.25 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83501 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.25 2.25
83503 3.30 0.55 0.25 0.25 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 2.25
83504 9.80 0.80 1.00 1.00 2.80 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83506 5.70 0.70 1.00 0.75 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
83507 5.30 0.50 0.50 0.00 1.00 1.30 0.25 0.00 1.55 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83509 7.55 0.80 1.00 0.50 2.30 2.50 0.25 0.50 3.25 0.25 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.00
83511 NA não compareceu à prova
83513 7.95 1.00 1.00 1.00 3.00 1.70 0.00 0.50 2.20 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 2.75
83514 7.70 1.00 0.75 1.00 2.75 1.70 0.00 0.50 2.20 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83516 6.40 0.60 0.75 0.50 1.85 1.30 0.25 0.50 2.05 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.50
83517 NA não compareceu à prova
83518 4.70 0.70 1.00 0.75 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 2.25
83519 7.45 0.60 0.75 0.50 1.85 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.50 2.50
83520 5.30 0.70 1.00 0.50 2.20 2.10 0.25 0.00 2.35 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.75
83521 7.15 0.80 1.00 0.50 2.30 2.10 0.25 0.00 2.35 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.50
83522 7.55 0.80 1.00 0.50 2.30 1.50 0.25 0.50 2.25 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
83523 9.30 0.80 1.00 1.00 2.80 2.50 0.25 0.50 3.25 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
83524 7.25 1.00 1.00 0.25 2.25 2.50 0.00 0.00 2.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.00 2.50
83525 6.90 0.80 0.75 0.50 2.05 2.10 0.25 0.50 2.85 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.00
83526 7.90 0.80 0.50 0.25 1.55 2.10 0.50 0.50 3.10 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
83528 8.40 1.00 1.00 1.00 3.00 1.90 0.50 0.50 2.90 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.00 2.50
83530 3.95 0.50 0.25 0.00 0.75 1.70 0.25 0.00 1.95 0.75 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 1.25
83531 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.00
83532 6.60 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.50 0.50 3.10 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
83533 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.25 0.50 2.65 0.25 0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 1.25
83534 8.60 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.50 0.00 2.60 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
83535 9.50 1.00 1.00 0.75 2.75 2.50 0.50 0.25 3.25 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83536 9.40 1.00 1.00 1.00 3.00 1.90 0.50 0.50 2.90 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83537 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.25 0.00 2.15 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 1.75
83538 9.10 0.60 1.00 0.75 2.35 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
83539 7.10 0.60 1.00 0.50 2.10 1.50 0.50 0.00 2.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.00
83540 8.30 0.90 0.50 0.50 1.90 1.90 0.50 0.50 2.90 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83541 5.25 0.60 0.25 0.75 1.60 1.90 0.50 0.00 2.40 0.75 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.25
83542 9.10 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.25 0.50 2.85 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
83543 7.15 0.50 1.00 0.75 2.25 1.90 0.50 0.00 2.40 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.75 2.50
83546 7.60 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.50 0.00 2.60 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.00
83551 9.55 0.80 1.00 0.75 2.55 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83553 1.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.00
83557 9.90 0.90 1.00 1.00 2.90 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
83558 8.05 0.80 1.00 0.50 2.30 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.25
83560 2.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 1.75
83562 7.45 1.00 1.00 1.00 3.00 1.70 0.50 0.00 2.20 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 2.25
83564 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.25 0.00 2.15 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
83566 5.75 0.25 0.00 0.00 0.25 2.50 0.25 0.50 3.25 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 2.25
83567 7.70 0.70 0.25 0.00 0.95 2.50 0.50 0.50 3.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
83568 5.40 0.25 0.25 0.25 0.75 1.90 0.50 0.25 2.65 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
83572 5.50 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.00 2.50
83573 NA não compareceu à prova
83576 6.70 0.45 0.00 0.00 0.45 2.50 0.50 0.50 3.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
83779 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.25 0.50 2.05 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.25 2.00
83862 6.70 0.80 0.00 0.50 1.30 1.90 0.50 0.00 2.40 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
83883 6.75 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.50 0.50 2.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 1.75
84050 8.35 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.50 2.25
84105 NA não compareceu à prova
84596 7.75 0.80 0.75 0.75 2.30 1.70 0.25 0.50 2.45 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
84605 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.50 0.50 3.30 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
84617 5.45 0.50 0.00 0.00 0.50 1.70 0.25 0.50 2.45 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
84707 7.85 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.50 0.00 0.25 0.25 0.00 1.75
84775 6.40 1.00 1.00 1.00 3.00 0.40 0.00 0.50 0.90 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
84778 7.90 0.80 0.75 0.75 2.30 2.10 0.25 0.50 2.85 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75
84998 NA não compareceu à prova
85080 8.50 1.00 1.00 0.75 2.75 2.50 0.50 0.50 3.50 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.50 2.25
85087 7.00 0.60 0.50 0.50 1.60 1.90 0.50 0.50 2.90 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.50
85184 8.90 0.80 1.00 0.75 2.55 2.10 0.50 0.50 3.10 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
85185 NA não compareceu à prova
85186 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90 0.75 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
85255 NA inscrição inválida
85261 8.60 1.00 1.00 1.00 3.00 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
85660 6.85 0.80 0.50 1.00 2.30 1.30 0.50 0.00 1.80 0.75 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 2.75
87769 5.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.50 0.50 0.00 2.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
87823 6.50 0.80 1.00 0.75 2.55 1.20 0.50 0.00 1.70 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.25 2.25
87848 6.10 0.00 0.00 0.50 0.50 2.10 0.50 0.50 3.10 0.75 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.50

___EOT___; </runphp>