Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 1: Difference between revisions

From Wiki**3

Root (talk | contribs)
No edit summary
Root (talk | contribs)
Line 12: Line 12:
<!--'''<font color="red">PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO</font>'''-->
<!--'''<font color="red">PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO</font>'''-->


4ª feira, 2017/04/05, 13:00-15:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).
<s>4ª feira, 2017/04/05, 13:00-15:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).</s>


<!--'''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>'''-->
<!--'''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>'''-->
Line 35: Line 35:
Resoluções: (1) [[The Flex Lexical Analyzer/Exercise 9 - Comments/code ratio in C++ and Java|Flex]], (2) [[Top-Down Parsing/Exercise 12: Test 2016/04/08|LL(1) (version A)]] &  [[Top-Down Parsing/Exercise 13: Test 2016/04/08|LL(1) (version B)]], (3) [[Theoretical Aspects of Lexical Analysis/Exercise 20|Analisadores lexicais]].
Resoluções: (1) [[The Flex Lexical Analyzer/Exercise 9 - Comments/code ratio in C++ and Java|Flex]], (2) [[Top-Down Parsing/Exercise 12: Test 2016/04/08|LL(1) (version A)]] &  [[Top-Down Parsing/Exercise 13: Test 2016/04/08|LL(1) (version B)]], (3) [[Theoretical Aspects of Lexical Analysis/Exercise 20|Analisadores lexicais]].
-->
-->
== Pauta ==
== Pauta ==



Revision as of 17:46, 5 April 2017

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

4ª feira, 2017/04/05, 13:00-15:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).

Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.

Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.


Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA a 1 a b c.tab c.par 2 a b c d 3
Número 10 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
44126 NA inscrição inválida
55428 NA não compareceu à prova
58727 NA não compareceu à prova
62892 4.75 0.00 0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
63916 NA inscrição inválida
64722 NA não compareceu à prova
64738 4.55 1.80 1.80 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75
67056 8.10 2.10 2.10 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
67075 NA não compareceu à prova
68168 7.65 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.25 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
68199 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 1.75
69405 9.00 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
69720 5.00 0.00 0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 0.75 0.50 0.00 2.00
69814 NA não compareceu à prova
70012 8.50 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
70087 NA não compareceu à prova
70315 NA não compareceu à prova
70652 9.15 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
71003 6.45 0.20 0.20 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
72619 5.10 0.60 0.60 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 0.75 0.50 0.00 2.00
72843 3.80 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.00 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73155 NA não compareceu à prova
73311 NA inscrição inválida
73422 8.75 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73438 7.95 1.70 1.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73507 4.10 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
73522 3.05 0.80 0.80 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
73727 6.95 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
73751 5.00 0.00 0.00 1.00 0.75 0.50 0.25 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
73861 3.80 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
75255 7.95 2.20 2.20 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75334 7.65 2.20 2.20 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
75736 8.95 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75788 3.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50
75805 7.50 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75874 2.90 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
75948 5.95 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
76062 3.40 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50
76120 7.00 3.50 3.50 1.00 0.75 0.50 0.00 2.25 0.50 0.50 0.25 0.00 1.25
76175 6.25 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76196 8.70 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
76218 6.45 1.20 1.20 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76219 6.40 0.90 0.90 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
76273 8.60 2.10 2.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76404 7.30 1.80 1.80 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76497 6.70 1.20 1.20 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
77062 9.00 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78076 4.85 0.10 0.10 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
78117 8.50 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78149 7.25 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78198 7.35 3.10 3.10 1.00 0.50 0.00 0.00 1.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78230 NA inscrição inválida
78271 6.10 1.60 1.60 1.00 0.25 0.50 0.25 2.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78280 4.20 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 0.00 1.00 0.70 0.75 0.50 0.25 2.20
78302 6.70 1.70 1.70 0.75 0.25 0.50 0.50 2.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78304 7.70 2.50 2.50 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.70 0.75 0.50 0.25 2.20
78307 8.65 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
78317 7.50 1.50 1.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78445 7.50 1.30 1.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
78457 5.15 0.40 0.40 1.00 0.50 0.50 0.00 2.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78503 7.95 1.70 1.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78614 5.40 0.40 0.40 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
78682 8.00 1.50 1.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78688 6.30 1.30 1.30 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78690 7.45 2.20 2.20 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78742 3.75 0.00 0.00 0.25 0.50 0.50 0.00 1.25 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78785 5.35 0.60 0.60 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78791 NA inscrição inválida
78876 2.60 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.75 0.25 2.50
78960 6.40 1.40 1.40 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78973 6.10 1.10 1.10 1.00 0.75 0.25 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78974 8.75 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78982 5.40 1.20 1.20 1.00 0.25 0.50 0.50 2.25 0.70 1.00 0.00 0.25 1.95
79075 7.70 2.70 2.70 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25
79120 3.70 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25 0.70 0.50 0.25 0.00 1.45
79175 8.95 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79197 7.95 2.70 2.70 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
79210 7.35 2.40 2.40 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50 0.70 0.75 0.50 0.50 2.45
79457 5.50 0.00 0.00 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79601 3.05 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
79633 7.95 1.70 1.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79674 5.60 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
79679 6.65 0.40 0.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79702 4.75 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
79714 8.30 2.80 2.80 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79758 8.90 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79770 6.90 1.90 1.90 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80763 8.95 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80770 9.20 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
80774 3.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80777 8.95 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80789 9.20 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
80805 7.90 2.70 2.70 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
80818 7.75 2.50 2.50 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
80831 4.70 0.00 0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.70 0.75 0.25 0.50 2.20
80858 7.35 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.70 1.00 0.25 0.25 2.20
80866 7.85 1.60 1.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80915 7.30 2.10 2.10 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
80934 9.20 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
80937 2.75 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25
80945 8.15 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80946 5.05 0.10 0.10 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.70 0.75 0.50 0.25 2.20
80950 8.70 2.70 2.70 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
80952 7.15 1.40 1.40 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80967 7.75 1.50 1.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80970 7.25 2.80 2.80 0.25 0.50 0.50 0.50 1.75 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
80975 7.90 1.70 1.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
80980 9.15 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80990 8.50 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
80996 8.60 2.90 2.90 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
81002 6.75 2.00 2.00 0.75 0.50 0.25 0.50 2.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81016 9.60 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81041 8.95 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81045 9.40 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81057 7.05 1.30 1.30 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81061 8.95 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81066 6.75 0.50 0.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81082 8.40 2.90 2.90 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81083 8.30 2.10 2.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
81105 6.55 1.80 1.80 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81115 9.15 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81121 NA não compareceu à prova
81130 8.00 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
81149 6.80 1.30 1.30 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81151 9.75 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81155 8.50 2.50 2.50 0.75 0.75 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81159 6.80 1.80 1.80 1.00 0.75 0.50 0.25 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81172 7.75 1.50 1.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81173 8.75 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81183 2.45 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
81186 8.90 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
81191 9.00 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81196 8.75 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81197 8.00 2.00 2.00 0.75 0.75 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81201 8.20 2.70 2.70 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81205 8.55 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81209 8.55 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81268 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81271 7.90 2.70 2.70 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
81273 9.35 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81283 7.50 2.00 2.00 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81306 9.15 2.90 2.90 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81328 8.15 2.90 2.90 0.25 0.75 0.75 0.50 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81329 8.10 2.10 2.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81338 8.25 2.50 2.50 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
81345 4.45 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81354 7.40 2.20 2.20 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
81365 8.70 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81380 9.00 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81423 6.70 1.70 1.70 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81428 8.85 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81440 5.30 0.30 0.30 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81467 7.70 2.70 2.70 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
81470 5.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81478 8.55 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81491 6.25 1.00 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81500 8.15 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81505 8.75 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
81530 9.20 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81534 8.20 2.20 2.20 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81538 8.80 3.30 3.30 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81543 8.15 2.40 2.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25
81577 6.10 0.60 0.60 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81596 7.55 2.30 2.30 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
81609 7.40 1.90 1.90 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81620 8.95 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81630 7.50 1.50 1.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81633 6.35 2.10 2.10 0.50 0.50 0.75 0.00 1.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81647 10.00 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81651 7.65 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.70 1.00 0.00 0.00 1.70
81654 8.70 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81657 8.55 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81670 7.70 1.70 1.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81676 8.50 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81700 6.25 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81703 8.15 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81714 7.30 1.30 1.30 0.75 0.75 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81719 9.15 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81726 9.40 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81749 9.70 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
81756 4.25 0.00 0.00 0.50 0.75 0.50 0.00 1.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81757 NA inscrição inválida
81785 8.95 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81796 6.30 1.30 1.30 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
81805 8.75 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81811 8.75 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81824 8.10 2.10 2.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81845 7.60 2.10 2.10 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81853 6.40 1.40 1.40 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81861 9.35 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81878 9.15 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81888 9.15 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
82009 3.20 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
82034 3.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
82145 8.75 2.50 2.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
82259 7.95 2.20 2.20 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
82343 6.75 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.25 2.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
82403 4.50 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
82406 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
82433 4.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.25 0.00 1.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
82448 9.10 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
82457 6.15 1.70 1.70 0.75 0.50 0.75 0.00 2.00 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
82468 9.40 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
82502 6.85 1.90 1.90 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
82506 9.20 2.70 2.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
82507 5.70 0.20 0.20 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
82517 7.00 1.50 1.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00

___EOT___; </runphp>