Programação com Objectos/Projecto de Programação com Objectos/Calendário do Teste Prático (Época Normal): Difference between revisions
From Wiki**3
| Line 349: | Line 349: | ||
<td align="center"><span >89407</span></td> | <td align="center"><span >89407</span></td> | ||
<td align="center"><span >89411</span></td> | <td align="center"><span >89411</span></td> | ||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
___EOT___; | |||
</runphp> | |||
== 2ª feira, 2018/12/10, 19:00 == | |||
<runphp> | |||
echo<<<___EOT___ | |||
<table border="1" cellspacing="0"><colgroup span="5" width="84"></colgroup> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" align="center" valign="middle" bgcolor="#D4EA6B" ><strong><span style="font-family: Arial;">2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 08</span></strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">81473</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">87650</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89481</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89484</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">83471</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">89485</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89542</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89453</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89441</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86402</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left" > </td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" align="center" valign="middle" bgcolor="#D4EA6B" ><strong><span style="font-family: Arial;">2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 10</span></strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">91000</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89553</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86591</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89457</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89510</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">83502</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89276</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">83574</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">69740</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">71071</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left" > </td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" align="center" valign="middle" bgcolor="#D4EA6B" ><strong><span style="font-family: Arial;">2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 11</span></strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">89448</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89469</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89410</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89412</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86477</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">89489</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89557</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86487</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89413</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89499</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">85320</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89546</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86467</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">81778</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">82335</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">83500</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86286</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86394</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89480</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">83436</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">83447</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89483</span></td> | |||
<td align="center"><span style=""> </span></td> | |||
<td align="center"><span style=""> </span></td> | |||
<td align="center"><span style=""> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left" ><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
<td align="left"><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
<td align="left"><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
<td align="left"><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
<td align="left"><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" align="center" valign="middle" bgcolor="#D4EA6B" ><strong><span style="font-family: Arial;">2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 13</span></strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">90739</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89478</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89516</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86372</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86430</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">83424</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">83461</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">63108</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">80894</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89436</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left" ><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
<td align="left"><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
<td align="left"><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
<td align="left"><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
<td align="left"><span style="font-family: Arial;"> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" align="center" valign="middle" bgcolor="#D4EA6B" ><strong><span style="font-family: Arial;">2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 14</span></strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">83951</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89423</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">87237</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89509</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89473</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">89463</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">93918</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89464</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89415</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89474</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">89519</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">38731</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89443</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">86421</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">87540</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" ><span style="">89435</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89511</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89461</span></td> | |||
<td align="center"><span style="">89503</span></td> | |||
<td align="left"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Revision as of 00:11, 11 December 2018
| AVISOS - Avaliação em Época Normal |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):
|
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
| Material de Uso Obrigatório |
|---|
| As bibliotecas po-uuilib e o conteúdo inicial do CVS são de uso obrigatório: |
|
| A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
| Uso Obrigatório: Repositório CVS |
| Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Condições
O teste prático tem a duração de 50 minutos.
As datas e locais de realização do teste prático são como indicado abaixo.
Recorda-se que a não realização do teste prático corresponde a uma classificação de 0 (zero) na componente de projecto e consequente reprovação à disciplina de Programação com Objectos no ano lectivo em curso (época normal).
O facto de um aluno aparecer na lista do teste prático não implica que tenha possibilidade de aprovação implícita à disciplina: as outras condições de aprovação continuam em vigor.
Alunos não apresentados, e que achem que deveriam estar incluídos, devem contactar o responsável pela disciplina.
É necessário e da responsabilidade dos alunos activar os serviços de Shell e AFS, para a realização do teste prático, tal como para a realização do projecto.
Calendário
5ª feira, 2018/12/13, 15:30
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="84"></colgroup> <tbody> </tbody>| 5ª feira, 2018/12/13 15:30 LAB 11 | ||||
| 86399 | 86509 | 79690 | 87629 | 90918 |
| 89420 | 89517 | 93844 | 89493 | 89555 |
| 89508 | 83480 | 73046 | 64873 | 91004 |
| 89446 | 89450 | 89515 | 89491 | 89536 |
| 89460 | ||||
___EOT___; </runphp>
Realizados
6ª feira, 2018/12/07, 18:00 "Early Bird"
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="84"></colgroup> <tbody> </tbody>| 6ª feira, 2018/12/07 18:00 LAB 11 “early bird” | ||||
| 67056 | 81017 | 86468 | 89409 | 89427 |
| 79591 | 81757 | 86752 | 89425 | 89439 |
| 79764 | 83634 | 89403 | 89426 | 89449 |
| 6ª feira, 2018/12/07 18:00 LAB 14 “early bird” | ||||
| 89455 | 89479 | 89492 | 89504 | |
| 89456 | 89487 | 89496 | 89505 | |
| 89466 | 89490 | 89501 | 89506 | |
| 6ª feira, 2018/12/07 18:00 LAB 10 “early bird” | ||||
| 89522 | 89540 | 89549 | 89561 | 86806 |
| 89535 | 89545 | 89551 | 89521 | |
___EOT___; </runphp>
6ª feira, 2018/12/07, 19:00 "Early Bird"
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="84"></colgroup> <tbody> </tbody>| 6ª feira, 2018/12/07 19:00 LAB 11 “early bird” | ||||
| 78991 | 89433 | 89507 | 89539 | 90738 |
| 89408 | 89447 | 89513 | 89554 | |
| 89416 | 89451 | 89533 | 89559 | |
___EOT___; </runphp>
2ª feira, 2018/12/10, 18:00
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="84"></colgroup> <tbody> </tbody>| 2ª feira, 2018/12/10 18:00 LAB 08 | ||||
| 85193 | 86391 | 89432 | 80791 | 80921 |
| 89547 | 89442 | 89482 | 89544 | 89471 |
| 2ª feira, 2018/12/10 18:00 LAB 10 | ||||
| 83719 | 89475 | 89468 | 89472 | 89527 |
| 89550 | 89498 | 89526 | 89419 | 89434 |
| 2ª feira, 2018/12/10 18:00 LAB 11 | ||||
| 89514 | 89520 | 89548 | 81524 | 89438 |
| 89530 | 89400 | 89452 | 89512 | 89418 |
| 89524 | 81614 | 89470 | 86375 | 89454 |
| 89523 | 89399 | |||
| 2ª feira, 2018/12/10 18:00 LAB 13 | ||||
| 89437 | 89488 | 89444 | 89445 | 89476 |
| 89430 | 89414 | 86406 | 86519 | |
| 2ª feira, 2018/12/10 18:00 LAB 14 | ||||
| 89552 | 83419 | 83538 | 89428 | 86590 |
| 86596 | 89406 | 89558 | 89525 | 89528 |
| 89440 | 89458 | 89421 | 89417 | 89424 |
| 89429 | 89401 | 81486 | 89407 | 89411 |
___EOT___; </runphp>
2ª feira, 2018/12/10, 19:00
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="84"></colgroup> <tbody> </tbody>| 2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 08 | ||||
| 81473 | 87650 | 89481 | 89484 | 83471 |
| 89485 | 89542 | 89453 | 89441 | 86402 |
| 2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 10 | ||||
| 91000 | 89553 | 86591 | 89457 | 89510 |
| 83502 | 89276 | 83574 | 69740 | 71071 |
| 2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 11 | ||||
| 89448 | 89469 | 89410 | 89412 | 86477 |
| 89489 | 89557 | 86487 | 89413 | 89499 |
| 85320 | 89546 | 86467 | 81778 | 82335 |
| 83500 | 86286 | 86394 | 89480 | 83436 |
| 83447 | 89483 | |||
| 2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 13 | ||||
| 90739 | 89478 | 89516 | 86372 | 86430 |
| 83424 | 83461 | 63108 | 80894 | 89436 |
| 2ª feira, 2018/12/10 19:00 LAB 14 | ||||
| 83951 | 89423 | 87237 | 89509 | 89473 |
| 89463 | 93918 | 89464 | 89415 | 89474 |
| 89519 | 38731 | 89443 | 86421 | 87540 |
| 89435 | 89511 | 89461 | 89503 | |
___EOT___; </runphp>