Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 1: Difference between revisions

From Wiki**3

Root (talk | contribs)
Root (talk | contribs)
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
== Revisão de Provas ==
== Revisão de Provas ==
<!--'''<font color="red">PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO</font>'''-->
<!--'''<font color="red">PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO</font>'''-->
<!--'''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>'''-->
'''<font color="brown">PAUTA FECHADA</font>'''


6ª feira, 2018/04/27, 15:00-16:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).
<s>6ª feira, 2018/04/27, 15:00-16:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).


'''Não se realizam revisões de prova depois das 16:00. A última entrada para revisão de provas é às 15:45.'''
'''Não se realizam revisões de prova depois das 16:00. A última entrada para revisão de provas é às 15:45.'''</s>
<!--
<!--
* <s>LEIC-T -- 2ª feira, 2016/04/18, 15:00, Sala 2N3.5.</s>
* <s>LEIC-T -- 2ª feira, 2016/04/18, 15:00, Sala 2N3.5.</s>
Line 3,596: Line 3,596:
[[category:Compiladores]]
[[category:Compiladores]]
[[category:Ensino]]
[[category:Ensino]]
[[category:PRIVATE]]

Latest revision as of 12:20, 2 November 2018

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

PAUTA FECHADA

6ª feira, 2018/04/27, 15:00-16:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).

Não se realizam revisões de prova depois das 16:00. A última entrada para revisão de provas é às 15:45.

Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.

Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA a 1 a b c.tab c.par 2 a b c d 3
Número 10 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
36897 NA não compareceu à prova
55428 2.55 0.55 0.55 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 1.50
56564 3.65 1.15 1.15 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 0.00 1.75
58722 9.55 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
58727 NA não compareceu à prova
62506 NA não compareceu à prova
64728 2.50 0.25 0.25 0.50 0.25 0.25 0.00 1.00 0.75 0.50 0.00 0.00 1.25
64754 5.10 0.85 0.85 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.50 0.75 0.50 0.25 2.00
67033 NA não compareceu à prova
67045 5.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 2.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
67381 8.10 2.35 2.35 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
69799 3.75 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
69814 NA não compareceu à prova
70119 7.15 1.15 1.15 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
70281 3.90 1.15 1.15 1.00 0.25 0.00 0.00 1.25 0.75 0.75 0.00 0.00 1.50
72843 4.65 0.90 0.90 0.50 0.25 0.25 0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73155 NA não compareceu à prova
73311 7.15 1.40 1.40 1.00 0.50 1.00 0.50 3.00 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
73438 7.60 1.35 1.35 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73504 NA inscrição inválida
73522 3.55 0.35 0.35 0.50 0.25 0.25 0.00 1.00 0.70 0.75 0.50 0.25 2.20
73751 3.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.50 1.00 0.50 0.25 2.25
73861 5.85 1.35 1.35 1.00 0.75 0.00 0.00 1.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73974 NA não compareceu à prova
74227 7.20 0.70 0.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75278 NA não compareceu à prova
75334 8.15 2.15 2.15 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
75736 9.45 3.50 3.50 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
75834 2.50 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.75 0.50 0.50 0.25 0.50 1.75
75874 4.15 0.90 0.90 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
76062 NA não compareceu à prova
76120 6.85 2.60 2.60 0.50 0.50 0.25 0.00 1.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76171 7.90 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
76218 NA não compareceu à prova
76404 8.35 1.85 1.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76935 1.50 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.25 0.25 1.25
78093 8.15 1.65 1.65 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78230 NA não compareceu à prova
78280 4.85 1.15 1.15 0.50 0.50 0.25 0.50 1.75 0.70 0.50 0.50 0.25 1.95
78593 8.65 2.15 2.15 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78661 6.25 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
78674 7.60 1.10 1.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78699 7.40 1.40 1.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
78742 5.20 0.45 0.45 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
78791 3.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 0.75 0.50 0.50 0.25 2.00
78876 2.75 0.00 0.00 0.50 0.50 0.25 0.00 1.25 0.50 0.75 0.25 0.00 1.50
79031 5.55 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.00 0.75 0.25 2.70
79075 5.40 2.15 2.15 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 1.00 0.50 0.50 2.25
79114 5.85 1.85 1.85 0.25 0.50 0.50 0.75 2.00 0.75 1.00 0.25 0.00 2.00
79181 7.35 2.35 2.35 1.00 0.50 0.75 0.25 2.50 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
79457 5.80 0.55 0.55 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
79601 7.70 1.20 1.20 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79633 9.30 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79690 3.45 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
79712 8.40 2.65 2.65 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79758 7.40 1.65 1.65 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80832 9.55 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
80844 8.80 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
80860 2.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 1.50
80888 3.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
80894 4.60 1.90 1.90 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
80937 5.05 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
81026 NA inscrição inválida
81031 9.10 2.85 2.85 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81121 9.30 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81193 1.95 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.50 0.25 0.25 1.70
81200 8.65 2.65 2.65 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81260 8.65 2.40 2.40 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81268 NA não compareceu à prova
81345 7.00 1.25 1.25 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81361 8.35 1.85 1.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81380 9.55 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81395 7.20 0.70 0.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81418 6.35 1.85 1.85 1.00 0.50 1.00 0.50 3.00 0.25 0.50 0.50 0.25 1.50
81419 3.85 0.90 0.90 0.50 0.50 0.25 0.25 1.50 0.70 0.50 0.25 0.00 1.45
81421 2.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 1.00 0.25 0.00 2.00
81440 7.20 1.20 1.20 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81467 8.55 2.55 2.55 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81473 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
81506 6.40 0.90 0.90 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
81525 NA não compareceu à prova
81586 7.20 0.95 0.95 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81651 8.05 3.05 3.05 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75
81718 5.00 0.00 0.00 0.50 0.75 0.50 0.75 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81728 6.70 0.70 0.70 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81757 5.05 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 0.50 0.50 2.00
81778 3.85 0.10 0.10 1.00 0.50 0.00 0.00 1.50 0.75 0.75 0.25 0.50 2.25
81858 6.45 1.45 1.45 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81996 2.10 0.10 0.10 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 0.00 0.25 1.25
82009 6.95 0.95 0.95 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
82046 2.95 0.45 0.45 0.25 0.50 0.25 0.00 1.00 0.50 0.50 0.25 0.25 1.50
82304 8.15 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
82374 2.85 0.35 0.35 0.50 0.25 0.25 0.25 1.25 0.75 0.25 0.25 0.00 1.25
82390 5.45 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.25 0.00 1.95
82433 7.20 0.95 0.95 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
82509 5.50 0.00 0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83416 4.40 1.15 1.15 1.00 0.25 0.00 0.00 1.25 0.50 1.00 0.25 0.25 2.00
83417 8.30 1.85 1.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
83420 8.05 1.85 1.85 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
83421 6.60 2.10 2.10 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.50 0.75 0.50 0.00 1.75
83422 8.35 1.85 1.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83423 6.55 1.30 1.30 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83425 2.75 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
83426 8.55 2.05 2.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83427 8.85 2.85 2.85 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83428 6.60 1.35 1.35 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83434 6.65 1.15 1.15 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
83435 5.15 1.90 1.90 0.50 0.50 0.25 0.50 1.75 0.50 0.50 0.25 0.25 1.50
83438 7.15 1.90 1.90 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83439 8.30 2.55 2.55 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83440 5.75 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 0.75 0.75 0.25 2.50
83441 5.95 0.45 0.45 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
83442 9.55 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83443 4.90 1.65 1.65 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83445 5.95 0.70 0.70 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83446 8.15 1.90 1.90 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83448 7.40 1.40 1.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83449 6.05 3.05 3.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
83450 5.65 1.65 1.65 0.50 0.50 0.75 0.25 2.00 0.75 0.75 0.50 0.00 2.00
83451 7.90 1.40 1.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83452 6.90 0.95 0.95 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.70 0.75 0.75 0.50 2.70
83453 NA não compareceu à prova
83454 8.30 2.05 2.05 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83455 0.50 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83458 6.85 1.15 1.15 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.70 0.75 0.50 0.50 2.45
83459 3.95 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83460 6.90 2.15 2.15 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.50 1.00 0.00 0.25 1.75
83461 4.60 0.85 0.85 0.50 0.25 0.25 0.25 1.25 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83463 5.15 0.90 0.90 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
83466 6.90 0.95 0.95 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
83467 9.05 3.05 3.05 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
83468 NA não compareceu à prova
83472 7.60 1.35 1.35 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83473 6.95 0.95 0.95 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83474 5.40 1.65 1.65 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83475 6.20 0.45 0.45 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83476 9.05 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
83478 5.25 0.00 0.00 1.00 0.25 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83482 9.05 3.05 3.05 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
83483 6.60 0.10 0.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83484 7.65 1.40 1.40 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83485 7.65 1.45 1.45 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 0.75 0.75 0.50 2.70
83487 8.35 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
83488 10.00 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83489 9.30 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
83492 5.70 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.70 0.75 0.25 0.00 1.70
83494 7.90 2.15 2.15 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83496 6.15 0.45 0.45 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
83497 8.80 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83498 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 0.50 0.25 1.75
83499 5.15 1.65 1.65 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83501 6.95 0.70 0.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83502 7.85 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.25 0.50 0.50 0.50 1.75
83503 6.40 0.45 0.45 1.00 0.25 1.00 0.75 3.00 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
83504 8.45 2.45 2.45 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83506 5.95 0.45 0.45 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
83507 8.40 2.40 2.40 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
83509 9.55 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83511 5.75 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00 0.50 3.00 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
83512 4.50 0.00 0.00 1.00 0.25 0.25 0.50 2.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
83513 9.30 2.85 2.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
83514 9.55 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83516 7.40 1.65 1.65 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83517 NA não compareceu à prova
83518 6.30 0.55 0.55 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83519 7.85 2.10 2.10 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
83520 5.25 0.00 0.00 1.00 0.50 0.75 0.25 2.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83521 7.20 0.95 0.95 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83522 8.15 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
83523 8.85 2.85 2.85 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83524 7.65 2.15 2.15 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83525 5.65 0.40 0.40 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83526 7.70 1.95 1.95 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83528 7.75 1.25 1.25 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83530 6.40 1.65 1.65 0.50 0.50 0.25 0.50 1.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83531 7.65 1.65 1.65 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
83532 3.45 0.45 0.45 0.00 0.50 0.25 0.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.50 2.00
83533 2.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 1.00 0.25 0.00 2.00
83534 8.40 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83535 8.35 2.85 2.85 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83536 8.70 2.20 2.20 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83537 4.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.25 1.25 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
83538 8.35 2.15 2.15 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
83539 8.55 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83540 7.90 1.90 1.90 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83541 6.45 0.70 0.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
83542 7.35 2.15 2.15 0.50 0.50 0.50 0.75 2.25 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
83543 9.35 3.10 3.10 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83545 5.25 0.00 0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
83546 7.85 1.35 1.35 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83548 6.00 1.50 1.50 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
83550 8.55 2.80 2.80 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
83551 9.30 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83553 4.45 0.45 0.45 0.25 0.25 0.50 0.50 1.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
83557 9.55 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83558 4.90 1.40 1.40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83560 6.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83562 7.85 1.60 1.60 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83563 8.60 2.10 2.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83564 5.10 0.35 0.35 0.50 0.75 0.25 0.75 2.25 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
83566 7.75 1.25 1.25 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83567 8.35 1.85 1.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83568 5.90 1.40 1.40 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
83570 3.50 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83572 7.90 1.65 1.65 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83573 6.35 0.10 0.10 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83576 7.05 1.55 1.55 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83779 6.45 0.20 0.20 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83862 7.70 1.70 1.70 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83883 6.20 0.45 0.45 1.00 0.25 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
84050 7.85 2.10 2.10 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
84105 4.10 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75
84596 8.65 2.40 2.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
84605 7.45 1.70 1.70 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
84617 4.15 1.40 1.40 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
84707 8.85 2.60 2.60 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
84745 NA não compareceu à prova
84746 4.70 0.00 0.00 1.00 0.25 0.50 0.50 2.25 0.70 1.00 0.25 0.50 2.45
84762 6.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
84765 NA não compareceu à prova
84775 7.25 1.25 1.25 1.00 0.50 1.00 0.50 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
84778 5.75 0.75 0.75 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.50 1.00 0.50 0.25 2.25
84998 4.70 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.75 2.50 0.70 0.75 0.50 0.25 2.20
85080 9.30 3.05 3.05 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
85087 9.55 3.05 3.05 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
85184 9.10 2.85 2.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
85185 8.40 2.40 2.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
85186 NA não compareceu à prova
85255 5.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.50 1.00 0.50 0.25 2.25
85261 7.95 2.45 2.45 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
85660 7.35 1.35 1.35 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
87769 5.20 0.45 0.45 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
87823 4.05 1.35 1.35 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.70 0.75 0.75 0.00 2.20
87848 7.80 2.80 2.80 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.50 1.00 0.25 0.00 1.75

___EOT___; </runphp>